¥45000.00/臺
¥55000.00/臺
¥55000.00/臺
¥80000.00/臺
¥80000.00/臺
¥55000.00/臺
¥55000.00/臺
¥36600.00/臺
¥80000.00/臺
品牌 : | 龍建 | 型號 : | 20 28 920 938 |
額定載重 : | 2T | 裝載機械類型 : | 中型裝載機 |
動臂提升時間 : | 5 | 鏟臂提升時間 : | 3 |
牽引力 : | 55 | 額定斗容量 : | 0.7-1.2 |
發動機功率 : | 32-86 | 整機重量 : | 6000 |
裝卸方式 : | 前卸式 | 行走方式 : | 輪胎式 |
公司名 | 青州龍建特種機械有限公司 | 經營模式 | 制造商,貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 200萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2006 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業類型 | 企業單位 (制造商,貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() ![]() |
主營行業 | 機械設備 , | ||
主營產品或服務 | 裝載機,抓木機,全臥式裝載機,清掃車,平地機,挖掘裝載機,清雪車,越野叉車,反鏟挖掘機 |