H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥1.50/平方米
供應(yīng) 高溫玻璃棉 氈 板 管 離心玻璃棉 氈 板 管 玻璃纖維棉 氈 板 管 玻璃棉板廠家 48KG 支持定制 名萬保溫
¥3.60/平方米
¥648.00/立方米
¥1.40/平方米
¥38.00/平方米
¥678.00/立方米
¥1.50/平方米
¥594.00/立方米
¥3.60/平方米
產(chǎn)品類別 : | 窯爐工業(yè)窯爐用保溫材料 | 產(chǎn)品種類 : | 保溫板 |
等級(jí) : | A級(jí) | 產(chǎn)地 : | 河北廊坊 |
導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) : | 0.056 | 斷裂伸長率 : | 1 |
抗彎強(qiáng)度 : | 0.35 | 抗壓強(qiáng)度 : | 0.4 |
使用溫度 : | 600 | 形態(tài) : | 微孔狀 |
?
無 微孔硅酸鈣保溫材料制品?
?
一、簡介?
無 微孔硅酸鈣是一種白色、硬質(zhì)的新型保溫材料,具有容重輕、強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)小、耐高溫、耐腐蝕、能切、能鋸等特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于熱力管道、化工、冶金、石化、玻璃等行業(yè)的設(shè)備、熱力管線、鍋爐體、窯爐體等及電力、電子、機(jī)械、船舶等領(lǐng)域的保溫隔熱和防火隔音。是目前硬質(zhì)塊狀保溫材料中性能的一種。本公司產(chǎn)品均為無 微孔硅酸鈣制品。可根據(jù)實(shí)際需要定制特殊規(guī)格產(chǎn)品。
近年來廣泛應(yīng)用于熱電廠供熱管道的直埋鋼套鋼、塑套鋼,用玻璃鋼作外套復(fù)合保溫管線,同時(shí)可加工成異型產(chǎn)品及新研發(fā)的憎水型產(chǎn)品深受保溫界歡迎。
?
二、無 微孔硅酸鈣絕熱制品結(jié)構(gòu)
無 微孔硅酸鈣絕熱制品是一種新型輕質(zhì) 節(jié)能的塊狀保溫材料,它是將二氧化 狀材料、氧化鈣、纖維增強(qiáng)材料、少量助劑以及大量的水經(jīng)合理的配料、攪拌、成型、加熱、蒸養(yǎng)、干燥等工序加工制成的一種耐熱輕質(zhì)的塊狀保溫隔熱材料。
?
三、無 微孔硅酸鈣絕熱產(chǎn)品主要特點(diǎn)
1、安全使用溫度高達(dá)650(1000),比超細(xì)玻璃棉制品高300,比膨脹珍珠巖制品高150。
2、導(dǎo)熱系數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其它的硬質(zhì)保溫材料以及復(fù)合硅酸鹽保溫材料。
3、容重小,在硬質(zhì)保溫材料中容重 低,保溫層可薄一些,在施工中可大量減少鋼支架、減少安裝勞動(dòng)強(qiáng)度。
4、制品無毒無臭不會(huì)燃燒,機(jī)械強(qiáng)度高,可鋸切,易加工,不腐蝕管道和設(shè)備,可長期反復(fù)使用。
5、經(jīng)模壓高溫蒸養(yǎng)制成瓦或板,強(qiáng)度高,在使用溫度范圍內(nèi)不變形、不怕水濕、可用于各種耐高溫絕熱部位保溫隔熱
6、產(chǎn)品具有耐熱度高,絕熱性能好,強(qiáng)度高、耐久性好、無腐蝕、無污染等特點(diǎn)。
產(chǎn)品主要技術(shù)性能
項(xiàng)目 | 單位 | 本廠 | 國際GB10699-89 | 日本 Jis-A-9510-84 | 美國 ASTM-C533-80 |
密度 | kg/m3 | 220 | 220 | 220Max | 240Max |
抗折強(qiáng)度 | Mpa (kgf/cm2) | >0.3 (>0.310) | >0.3 (>0.310) | 0.3?Min | 0.31?Min |
抗壓強(qiáng)度 | Mpa (kgf/cm2) | >0.5 (>5.10) | >0.5 (>5.10) | 0.414?Min | |
使用溫度 | K () | 1050 (1050) | 1000 (1050) | 1050 | 1050 |
導(dǎo)熱系數(shù) (平均溫度343±5K) | (W/M·K) | 0.060 | 0.060 | 0.062 | 0.065 |
線收縮率 (923K?16h) | 1.5 | 2.0 | 2.0?Max | 2.0Max | |
含水率 | 7.5 | 7.5 |
?
規(guī)格偏差表
號(hào) | ???尺寸允許偏(單位:mm) | 外觀缺陷?????單位: | ||||
項(xiàng)目 | 長 | 寬 | 內(nèi)徑 | 厚 | 缺棱 | 缺角 |
平板 | ±3 | ±3 | ? | ±1.5 | 1 | 1 |
弧形板 | ±3 | ? | 0+3 | 0-1.5 | 1 | 1 |
哈夫板 | ±3 | ? | 0+3 | 0-1.5 | 1 | 1 |
?
管徑、熱介質(zhì)溫度、厚度關(guān)系表
管道外徑(mm) | 熱?介?質(zhì)?量?溫?度 | 備??注 | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 510 | 540 | 570 | 1、本表是采用微孔硅酸鈣制品時(shí),根據(jù)制品導(dǎo)熱系數(shù)入=0.048Kcal/m.h.及介質(zhì)溫度,達(dá)到符合保溫國際要求(即表面溫度∠50)時(shí)計(jì)算所需制品厚度。 2、一般溫度厚度為整數(shù),且10mm為分級(jí)單位。 3、LKcal/m.h=1.163W/m.k 4、此表僅供設(shè)計(jì)、施工單位參考使用。 5、查表時(shí)管道外徑與熱介質(zhì)溫度交叉格內(nèi)為制品厚度。 | |
φ57 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | |
φ76 | 30 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
φ89 | 30 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
φ108 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | |
φ133 | 35 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | |
φ159 | 35 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | |
φ219 | 35 | 50 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
φ273 | 35 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | |
φ325 | 35 | 55 | 65 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | |
φ377 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
φ426 | 40 | 55 | 70 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
φ478 | 40 | 55 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | |
φ529 | 40 | 55 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | |
φ630 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | |
φ720 | 40 | 60 | 70 | 85 | 90 | 95 | 100 | - | - | - | - | |
φ820 | 40 | 60 | 70 | 85 | 90 | 95 | 100 | - | - | - | - | |
平板 | 40 | 65 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | - | - | - | - |
·裝卸搬運(yùn)時(shí)不得碰撞,運(yùn)輸工具底部必須平坦,裝車后應(yīng)采取固定措施,確保途中不移位滑撞。
·吊裝或叉運(yùn)時(shí),整垛板材必須棧迭整齊,防止鋼繩或叉車鏟子碰壞板的邊緣。
·手工逐張裝卸時(shí)必須注意防止碎片雜物夾在板之間,如不及時(shí)清理,可能使板材、管殼壓裂或變形。
·搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí),應(yīng)以雙人手持產(chǎn)品的兩邊豎立搬運(yùn),嚴(yán)禁橫抬。
·產(chǎn)品貨物應(yīng)棧在平整的地面或用專用木托架置于底部,少量散板不能靠墻直立。
·貨物應(yīng)存放在室內(nèi)庫房,如果露天存放應(yīng)用苫布覆蓋
公司名 | 廊坊名萬保溫材料有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 河北/廊坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 外墻巖棉板,巖棉保溫板,離心玻璃棉板,玻璃棉氈,硅酸鋁針刺毯,陶瓷纖維針刺毯,硅酸鋁纖維氈,陶瓷纖維板,硅質(zhì)聚苯板 |
¥650.00/噸
¥18000.00/臺(tái)
一胺二胺尿素粉碎機(jī) 中遠(yuǎn) NSF600籠式粉碎機(jī) 石膏化肥結(jié)塊粉碎機(jī) 破碎機(jī)
¥128000.00/臺(tái)
¥29800.00/套
¥100.00/平方米