H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥910.00/臺(tái)
¥600.00/臺(tái)
中能砂石廠用電液動(dòng)放料閥 電液動(dòng)DTZ鄂式卸料閥現(xiàn)貨 中能生產(chǎn)直銷 適用于塊狀物卸料
¥9500.00/臺(tái)
中能雙軸臥式軸混泥土攪拌輸送機(jī) SJ40雙軸砂石加濕攪拌機(jī)價(jià)格 工作效益高 適用生石灰攪拌卸料
¥2200.00/臺(tái)
¥9500.00/臺(tái)
¥5200.00/臺(tái)
中能砂石鏈斗提升機(jī) NE鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī) 密封環(huán)保使用壽命長 適用于粉狀顆粒狀物料輸送
¥660.00/臺(tái)
¥660.00/臺(tái)
¥3500.00/臺(tái)
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 中能 |
型號(hào) : | YJD-18 | 材質(zhì) : | 鑄鐵 |
連接形式 : | 法蘭 | 適用介質(zhì) : | 弱酸堿介質(zhì) |
壓力環(huán)境 : | 常壓 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國標(biāo) |
外形 : | 中型 | 流動(dòng)方向 : | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 : | 電動(dòng) | 零部件及配件 : | 閥體 |
形態(tài) : | 旋轉(zhuǎn)式 | 工作溫度 : | 常溫 |
類型(通道位置) : | 直通式 |
本產(chǎn)品采用00號(hào)減速機(jī)專用潤滑脂,請(qǐng)定期檢查,加油。星型卸料器又稱星型卸灰閥,鋼性葉輪給料機(jī),電動(dòng)卸灰閥,星型卸料器裝置,通常星型卸料器的結(jié)構(gòu)是由帶有數(shù)片葉片的轉(zhuǎn)子葉輪、殼體、密封件及減速器、電動(dòng)機(jī)等組成。 YCD-H型卸料器卸料裝置是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)和其它設(shè)備給料的主要設(shè)備,適用于粉狀物料和顆料狀物料。為環(huán)保、冶金、化工、糧食、食品等工業(yè)部門廣泛應(yīng)用。
本機(jī)特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便。
2、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低。
3、由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對(duì)于高溫、潤滑都有較大改善。
4、本廠也可按用戶要求設(shè)計(jì)制造。(支架聯(lián)軸器皮帶鏈條傳動(dòng))
每轉(zhuǎn)體積 | 減速電機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | |
2立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤300 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
4立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤300 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
6立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤300 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
8立升/轉(zhuǎn) | Y802-4/0.75 | 24 | ≤300 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
10立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤300 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
12立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤300 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
14立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤300 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
16立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤300 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
18立升/轉(zhuǎn) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤300 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
20立升/轉(zhuǎn) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤300 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
26立升/轉(zhuǎn) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤300 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
30立升/轉(zhuǎn) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤300 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |
公司名 | 滄州中能機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商,貿(mào)易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1萬人民幣 | 公司注冊時(shí)間 | 2007 |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商,貿(mào)易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() ![]() |
主營行業(yè) | 基礎(chǔ)建材 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 除塵設(shè)備,螺旋輸送機(jī),星型卸料器,棒條閥,插板閥,刮板撈渣機(jī),通風(fēng)蝶閥,除塵布袋,除塵骨架,斗式提升機(jī) |
¥650.00/噸
¥18000.00/臺(tái)
一胺二胺尿素粉碎機(jī) 中遠(yuǎn) NSF600籠式粉碎機(jī) 石膏化肥結(jié)塊粉碎機(jī) 破碎機(jī)
¥128000.00/臺(tái)
¥29800.00/套
¥100.00/平方米