H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
¥2236.00/臺
¥1939.00/臺
¥3339.00/臺
¥3339.00/臺
¥3689.00/臺
¥2339.00/臺
¥3689.00/臺
¥3339.00/臺
¥2339.00/臺
品牌 : | 米萊儀器labmeter | 型號 : | ML-F003 |
檢測精度 : | 精度2% | 檢測低限 : | 200mg/m3 |
檢出范圍 : | 100 cm2 壓力500pa | 測定時間 : | 10-100L/min |
供電電源 : | 220V | 重量 : | 50kg |
熔噴布顆粒濾效檢測儀主要用于熔噴布和口罩的過濾效率檢測,設(shè)備參考標(biāo)準(zhǔn)YY0469-2011 5.6.2顆粒物防護(hù)、GB2626-2019 、 GB 32610等。
二、設(shè)備組成
熔噴布顆粒濾效檢測儀由NaCL或油類介質(zhì)發(fā)生器、空氣流量計、激光粒子計數(shù)器、密封箱及相應(yīng)管路組成。
氣源系統(tǒng):
排氣量: 10±100L/M
固體氣溶膠顆粒度:0.075±0.02um
濃度:≤200mg/m3
三、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 過濾效率檢測設(shè)備 | |
產(chǎn)品型號 | ML_F003 | |
基本原理 | 采用氣溶膠發(fā)生器產(chǎn)生一定濃度的氣體,然后采用激光粒子計數(shù)器測量氣體上下游的顆粒度進(jìn)行檢測。 | |
NaCl濃度 | 200mg/m3 | |
流量精度 | 10-100L/min,精度2% | |
試驗介質(zhì) | NaCl | |
壓力 | 0-500pa | |
結(jié)構(gòu)組成 | 粒子發(fā)生器,流量檢測裝置,濃度檢測裝置 | |
適用范圍 | 過濾效率檢測 |
四、配置清單
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
氣溶膠發(fā)生器 | 臺 | 1 | 產(chǎn)生一定濃度的NaCl氣體以及油性顆粒 |
離子中和器 | 臺 | 1 | 中和離子 |
流量計 | 個 | 1 | 測試氣體流量 |
激光粒子計數(shù)器 | 個 | 2 | 檢測NaCl、油類介質(zhì)濃度 |
鹽度中和 | 個 | 1 | 中和鹽度 |
機(jī)箱 | 個 | 1 | 噴塑機(jī)箱 |
軟件 | 個 | 1 | |
濕度計 | 個 | 1 | 顯示濕度 |
壓力計 | 個 | 2 | 顯示壓力 |
溫度計 | 個 | 1 | 采集溫度 |
差壓傳感器 | 個 | 1 | 采集壓力 |
五、技術(shù)參數(shù)
試驗介質(zhì) | NaCL或者油類 |
空氣流量 | 10-100L/min |
氣溶膠顆粒度 | 0.075±0.02um |
氣流通過面積 | 100 cm2 |
六、
公司名 | 濟(jì)南米萊儀器有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 300萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 頂空氣體分析儀,智能電子拉力試驗機(jī),摩擦系數(shù)儀,片劑硬度測試儀,熱封試驗儀,密封試驗儀,整體密封性測試儀,頂空殘氧儀 |
¥4800.00/噸
維恩管道廠家直銷三油兩布防腐鋼管 環(huán)氧煤瀝青防腐螺旋鋼管 三布五油防腐鋼管 地埋聚乙烯防腐鋼管DN25-DN3000
¥40.00/平米
¥3000.00/噸
¥2430.00/噸
¥3700.00/噸