H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥6500.00/件
¥1580.00/個(gè)
¥8999.00/件
¥890.00/個(gè)
¥8999.00/件
¥2900.00/件
¥100.00/只
¥2500.00/個(gè)
¥2500.00/個(gè)
品牌 : | 溫州閩嘉MJV閥門 | 型號 : | 角式柱塞閥 |
材質(zhì) : | 不銹鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
公稱通徑 : | 15-300 | 適用介質(zhì) : | 水 |
壓力環(huán)境 : | 高壓 | 工作溫度 : | 高溫 |
流動(dòng)方向 : | 單向 | 用途 : | 調(diào)節(jié) |
類型(通道位置) : | 直動(dòng)式 | 工作壓差 : | 100 |
產(chǎn)品別名 : | 柱塞閥 |
公司主要生產(chǎn)角式柱塞閥,可提供角式柱塞閥價(jià)格,角式柱塞閥說明書,角式柱塞閥實(shí)物圖,角式柱塞閥結(jié)構(gòu)圖,角式柱塞閥外形尺寸,角式柱塞閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),角式柱塞閥工作原理,角式柱塞閥作用特點(diǎn)。
角式柱塞閥連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形及連接尺寸(mm) | |||||||
L0 | H | W | D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | ||
U(J)44SM-16cP | 15 | 65 | 190 | 100 | 95 | 65 | 45 | 12 | 4-14 |
20 | 75 | 210 | 100 | 105 | 75 | 55 | 12 | 4-14 | |
25 | 80 | 220 | 120 | 115 | 85 | 65 | 12 | 4-14 | |
32 | 90 | 250 | 140 | 135 | 100 | 78 | 13 | 4-18 | |
40 | 100 | 280 | 160 | 145 | 110 | 85 | 13 | 4-18 | |
50 | 115 | 300 | 180 | 160 | 125 | 100 | 13 | 4-18 | |
65 | 145 | 320 | 200 | 180 | 145 | 120 | 15 | 4-18 | |
80 | 155 | 340 | 240 | 195 | 160 | 135 | 17 | 8-18 | |
100 | 175 | 420 | 280 | 215 | 180 | 155 | 17 | 8-18 | |
125 | 200 | 440 | 320 | 240 | 210 | 185 | 19 | 8-18 | |
150 | 240 | 530 | 350 | 280 | 240 | 210 | 21 | 8-23 | |
200 | 300 | 610 | 400 | 335 | 295 | 265 | 23 | 12-23 | |
250 | 325 | 730 | 520 | 405 | 355 | 295 | 27 | 12-25 | |
300 | 375 | 850 | 640 | 460 | 410 | 385 | 28 | 12-25 | |
350 | 394 | 970 | 460 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16-25 | |
400 | 457 | 1100 | 900 | 580 | 525 | 485 | 32 | 16-30 |
角式柱塞閥主要連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形及連接尺寸(mm) | |||||||
L0 | H | W | D | D1 | D2 | B | Z-Φ d | ||
U(J)44SM-25cP | 15 | 65 | 190 | 100 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 |
20 | 75 | 210 | 100 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
25 | 80 | 230 | 110 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
32 | 90 | 260 | 140 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4-18 | |
40 | 100 | 260 | 160 | 145 | 110 | 85 | 15 | 4-18 | |
50 | 115 | 290 | 180 | 160 | 125 | 100 | 17 | 4-18 | |
65 | 145 | 320 | 200 | 180 | 145 | 120 | 19 | 8-18 | |
80 | 155 | 370 | 240 | 195 | 160 | 135 | 19 | 8-18 | |
100 | 175 | 420 | 280 | 230 | 190 | 160 | 21 | 8-23 | |
125 | 200 | 460 | 320 | 270 | 220 | 188 | 25 | 8-25 | |
150 | 240 | 530 | 350 | 300 | 250 | 218 | 27 | 8-25 | |
200 | 300 | 610 | 400 | 360 | 310 | 282 | 31 | 12-25 | |
250 | 325 | 730 | 520 | 425 | 370 | 345 | 33 | 12-30 | |
300 | 375 | 850 | 640 | 485 | 430 | 408 | 36 | 16-30 | |
350 | 394 | 970 | 760 | 550 | 490 | 465 | 40 | 16-34 | |
400 | 457 | 1100 | 900 | 610 | 550 | 535 | 44 | 16-34 |
公司名 | 溫州閩嘉閥門有限公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商,貿(mào)易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1萬人民幣 | 公司注冊時(shí)間 | 2014 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商,貿(mào)易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() ![]() |
主營行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 閥門,不銹鋼閥門,水錘消除器,倒流防止器,不銹鋼閘閥,不銹鋼球閥 |