H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
¥6500.00/件
¥1580.00/個(gè)
¥8999.00/件
¥890.00/個(gè)
¥8999.00/件
¥2900.00/件
¥100.00/只
¥2500.00/個(gè)
¥2500.00/個(gè)
品牌 : | 溫州閩嘉MJV閥門 | 型號(hào) : | 法蘭柱塞閥 |
材質(zhì) : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
公稱通徑 : | 15-300 | 適用介質(zhì) : | 水 |
壓力環(huán)境 : | 高壓 | 工作溫度 : | 高溫 |
流動(dòng)方向 : | 單向 | 用途 : | 調(diào)節(jié) |
類型(通道位置) : | 直動(dòng)式 | 工作壓差 : | 100 |
產(chǎn)品別名 : | 柱塞閥 |
公司主要生產(chǎn)法蘭柱塞閥,可提供法蘭柱塞閥價(jià)格,法蘭柱塞閥說明書,法蘭柱塞閥實(shí)物圖,法蘭柱塞閥結(jié)構(gòu)圖,法蘭柱塞閥外形尺寸,法蘭柱塞閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),法蘭柱塞閥工作原理,法蘭柱塞閥作用特點(diǎn)。
法蘭柱塞閥主要外形尺寸:
通徑DN | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | H | H1 | D0 | |
U41S-16C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 116 | 144 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 100 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 |
50 | 230 | 160 | 105 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 20 | 4-18 | 250 | 310 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 278 | 356 | 280 |
105 | 400 | 240 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 332 | 440 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 434 | 562 | 360 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 10-23 | 498 | 660 | 460 |
250 | 650/700 | 405 | 355 | 320 | 38 | 10-23 | 540 | 660 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 360 | 38 | 10-23 | 650 | 680 | 550 |
U41S-25C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 116 | 144 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 100 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 |
50 | 230 | 160 | 105 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 22 | 8-18 | 250 | 310 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 280 |
105 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 332 | 440 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 434 | 562 | 360 |
200 | 600 | 360 | 310 | 282 | 34 | 10-26 | 498 | 660 | 460 |
250 | 650/700 | 425 | 370 | 332 | 36 | 10-30 | 540 | 660 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 650 | 680 | 550 |
U41S-40C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 116 | 144 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 100 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 |
50 | 230 | 160 | 105 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 22 | 8-18 | 250 | 310 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 280 |
105 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 332 | 440 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 434 | 562 | 360 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 10-30 | 498 | 660 | 460 |
250 | 650/700 | 445 | 385 | 345 | 42 | 10-30 | 540 | 660 | 500 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 650 | 680 | 550 |
公司名 | 溫州閩嘉閥門有限公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商,貿(mào)易商 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 1萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2014 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商,貿(mào)易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() ![]() |
主營行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 閥門,不銹鋼閥門,水錘消除器,倒流防止器,不銹鋼閘閥,不銹鋼球閥 |