H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥1.50元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥100.00/臺(tái)
¥1.50/臺(tái)
¥1.50/臺(tái)
¥1.50/臺(tái)
¥1.50/臺(tái)
倍斯特儀器 供應(yīng) ONSET HOBO MX2306 土壤水分記錄儀 藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸
¥1.50/臺(tái)
¥1.50/臺(tái)
¥850.00/臺(tái)
¥1.50/臺(tái)
產(chǎn)品特性 : | 便攜式 | 是否進(jìn)口 : | 否 |
產(chǎn)地 : | 美國(guó) | 加工定制 : | 否 |
品牌 : | onSET | 型號(hào) : | MX2001 |
測(cè)量范圍 : | 0至4米 | 測(cè)量對(duì)象 : | 水位水溫 |
測(cè)量精度 : | ±0.3厘米 | 尺寸 : | 2.54厘米直徑,28.9厘米長(zhǎng) |
重量 : | 136克 |
網(wǎng)上報(bào)價(jià)僅供參考,具體產(chǎn)品價(jià)格請(qǐng)您致電我們公司細(xì)談!以電話實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
有任何儀器方面需要咨詢的請(qǐng)聯(lián)系我司。
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 水位精度 | 分辨率 | 工廠校準(zhǔn) | 承受壓力 |
MX2001-04-S | 0至4米 | ±0.075% FS, | 0.014 kPa, | 69至145 kPa | 310 kPa 或 |
MX 2001-01-S | 0至9米 | ±0.05% FS, | 0.02 kPa, | 69至207 kPa | 310 kPa 或 |
MX 2001-02-S | 0至30米 | ±0.05% FS, | 0.04 kPa, | 69至400 kPa | 500 kPa 或 |
MX 2001-03-S | 0至76.5米 | ±0.05% FS, | 0.085 kPa, | 69至145 kPa | 1200 kPa 或 |
記錄器 | |
工作范圍 | -20°到50°C(-4°122°F) |
無(wú)線功率 | 1mV(0 dBm) |
傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺) |
無(wú)線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 低功耗藍(lán)牙(Bluetooth Smart) |
測(cè)量速度 | 1s到18小時(shí) |
測(cè)量模式 | 固定的時(shí)間間隔,與多達(dá)8個(gè)用戶定義的記錄間隔和持續(xù)時(shí)間多間隔,或突發(fā)狀況記錄 |
記錄模式 | 循環(huán)覆蓋或者記錄滿停止。 |
啟動(dòng)方式 | 立即啟動(dòng),指定日期和時(shí)間啟動(dòng),或下一個(gè)記錄間隔開(kāi)始。 |
停止模式 | 當(dāng)內(nèi)存滿時(shí),通過(guò)HOBOmobile設(shè)置,指定日期和時(shí)間停止,或在一組記錄后。 |
時(shí)間精度 | 每月±1分鐘 0° to 50°C (32° to 122°F) |
電池 | 兩個(gè)AA,1.5V堿性電池,用戶可自行更換 |
*產(chǎn)品具體參數(shù)及彩頁(yè)請(qǐng)咨詢倍斯特儀器相關(guān)銷售(上述產(chǎn)品參數(shù)配置僅供參考,以原廠為準(zhǔn))。
公司名 | 武漢倍斯特儀器設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 湖北/武漢市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 機(jī)電五金 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 煙氣分析儀,甲醛檢測(cè)儀,核輻射檢測(cè)儀,水質(zhì)檢測(cè)儀 |