¥1.50/臺
¥850.00/臺
¥1.50/臺
產(chǎn)品特性 : | 便攜式 | 是否進口 : | 否 |
產(chǎn)地 : | 美國 | 加工定制 : | 否 |
品牌 : | onSET | 型號 : | MX1102 |
測量范圍 : | 0- 5000 ppm | 測量對象 : | 溫濕度、CO2 |
測量精度 : | ±50 ppm±5%讀數(shù) | 尺寸 : | 7.62 x 12.95 x 12.95厘米 |
重量 : | 267.4克 |
網(wǎng)上報價僅供參考,具體產(chǎn)品價格請您致電我們公司細談!以電話實際報價為準。
有任何儀器方面需要咨詢的請聯(lián)系我司。
技術參數(shù):
溫度傳感器
測量范圍 | 0 - 50°C(32°- 122°F) |
精度 | ±0.21°C@0 - 50°C(±0.38°F@32- 122°F) |
分辨率 | 0.024°C@ 25°C(0.04°F@77°F) |
漂移 | <0.1°C(0.18°F) |
溫度傳感器
測量范圍 | 1% RH -70% RH@二氧化碳傳感器啟用(不結(jié)露); |
精度 | ±2%@20%RH - 80% RH,25°C |
滯后性 | ±2% RH |
分辨率 | 0.01%@25°C(77°F) |
漂移 | <每年1%的典型 |
CO2傳感器
范圍 | 0- 5000 ppm |
精度 | ±50 ppm±5%讀數(shù)@25°C(77°F),低于70% RH和1013 mbar |
預熱時間 | 15秒 |
校準 | 自動或手動到400 ppm |
非線性 | <1% FS |
壓力依賴性 | 讀數(shù)0.13%每毫米汞柱(通過對升/海拔用戶輸入校正) |
工作壓力范圍 | 950-1050 mbar(范圍的用高度補償) |
補償壓力范圍 | -305到5486米 |
原理 | NDIR |
響應時間
溫度 | 12 分鐘,90%@1 m / s氣流 |
相對濕度 | 1分鐘,90%@1 m / s氣流 |
CO2 | 1分鐘,90%@1 m / s氣流 |
*產(chǎn)品具體參數(shù)及彩頁請咨詢倍斯特儀器相關銷售(上述產(chǎn)品參數(shù)配置僅供參考,以原廠為準)。
公司名 | 武漢倍斯特儀器設備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 湖北/武漢市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機電五金 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 煙氣分析儀,甲醛檢測儀,核輻射檢測儀,水質(zhì)檢測儀 |