¥25000.00/臺
¥26500.00/臺
品牌 : | GNOEU | 型號 : | F12000 |
加工定制 : | 否 | 電源電壓 : | 220V |
電源類型 : | 交流電源 | 功率 : | 560 |
適用范圍 : | 螺栓安裝拆卸 | 重量 : | 1.2 |
阿特拉斯擰緊軸 GNOEUapex擰緊軸 擰緊軸市場占有率 擰緊軸 F12000擰緊軸齒輪箱 DDK擰緊軸 電動擰緊軸機
▲ 擰緊過程高速數字控制,高精度、長使用壽命、幾乎免維護;
▲ 高級擰緊裝配解決方案,擰緊過程由控制器軟件高速控制,具有強大的編程功能,對擰緊過程進行精細的控制,含18種方法和256組擰緊參數;控制軟件的編寫基于我們在擰緊裝配領域長期積累的實踐經驗,并參考了國際先進技術,因此,產品具有很好的實用性、通用性、針對性和前瞻性;
▲ 高速實時檢測和高精度控制擰緊扭力值;正反方向都可以控制扭力;
▲ 可以進行精密的轉角控制,也實時檢測轉速、控制軟啟動、控制轉角,篩選滑牙、假鎖等錯誤;
▲ 控制器界面實時顯示擰緊過程的主要數據:扭力值、轉角值、過程時間、是否合格等;由觸摸屏幕顯示、設置;
▲ 帶RS232C通訊口和以太網口RJ45,實時輸出擰緊過程數據,由擰緊數據采集軟件采集、存儲,數據儲存量幾乎沒有限制;
▲ 豐富的輸入輸出控制信號:啟動、停止、正反轉、擰緊完成、是否合格、出錯報警、程序選擇、多軸同步控制等;
▲ 傳動零部件選用優 金鋼材料,擰緊軸緊湊、耐用、可靠;
▲ 通訊方式、數據傳輸、屏蔽、布線等方面采取了有效的措施,確保系統高速、可靠工作;
▲ 系統設置了適當的電氣保護和出錯報警機制;
▲ 組成零部件達到工業級別;
▲ 每套含:擰緊軸、單軸控制器、配套電纜。獨立性很強,既便于單軸使用,也便于多軸擰緊機等更復雜系統的集成和維護;
▲ 多個系列的規格,能滿足M1至M68螺紋連接的擰緊裝配需求。
阿特拉斯擰緊軸 GNOEUapex擰緊軸 擰緊軸市場占有率 擰緊軸 F12000擰緊軸齒輪箱 DDK擰緊軸 電動擰緊軸機
應用:
應用于自動擰緊機、單軸多軸擰緊機、擰松機,或配合輔助操作搖臂、機械手、機器人使用,精密控制擰緊扭力,擰緊裝配各類螺釘、螺母、螺栓,適合大部分工業裝配使用:風電、核電、汽車及零部件裝配、電子產品裝配、壓縮機、發動機、家電、儀表、各種零部件、交通工具及零部件、航空、航天、石油船舶、閥門管道等。
型號 Model? | 轉速 Speed Range?? | 扭矩 Torque Range? | 安裝形式 Fixing | 輸出軸 Chuck or Square? | 重量 Weight? | 控制器 Controller? |
轉/分鐘 rpm? | 牛米 Nm | 英吋 Inch? | 公斤 Kg | |||
F11000 | 0-1600 | 0.02-1.6 | 夾持或法蘭 | 1/4"內六角夾頭 | 1.2 | 10011 |
F11001 | 0-1600 | 0.10-2.6 | 夾持或法蘭 | 1/4"內六角夾頭 | 1.2 | 10011 |
F11002 | 0-1000 | 0.10-4.2 | 夾持或法蘭 | 1/4"內六角夾頭 | 1.2 | 10011 |
F11003 | 0-620 | 0.10-7.1 | 夾持或法蘭 | 1/4"內六角夾頭 | 1.2 | 10011 |
F11014 | 0-415 | 0.5-11 | 夾持或法蘭 | 1/4"內六角夾頭 | 1.3 | 10011 |
F11004 | 0-310 | 0.50-14 | 夾持或法蘭 | 1/4"內六角夾頭 | 1.3 | 10011 |
F11040 | 0-250 | 0.50-18 | 夾持或法蘭 | 1/4"內六角夾頭 | 1.3 | 10011 |
F11005 | 0-200 | 0.50-23 | 夾持或法蘭 | 1/4"內六角夾頭 | 1.3 | 10011 |
F11006 | 0-155 | 0.50-30 | 夾持或法蘭 | 1/4"內六角夾頭 | 1.3 | 10011 |
F11011 | 0-120 | 1.00-38 | 夾持或法蘭 | 3/8"方頭 | 1.6 | 10011 |
F11012 | 0-100 | 1.00-48 | 夾持或法蘭 | 3/8"方頭 | 1.6 | 10011 |
F11013 | 0-80 | 1.00-55 | 夾持或法蘭 | 3/8"方頭 | 1.6 | 10011 |
F21018 | 0-330 | 1.00-56 | 法蘭 | 1/2"方頭 | 4.9 | 10012 |
F21041 | 0-250 | 1.00-72 | 法蘭 | 1/2"方頭 | 4.9 | 10012 |
F21042 | 0-200 | 1.00-93 | 法蘭 | 1/2"方頭 | 4.9 | 10012 |
F21019 | 0-165 | 2.00-112 | 法蘭 | 1/2"方頭 | 4.9 | 10012 |
F21008 | 0-120 | 2.00-145 | 法蘭 | 1/2"方頭 | 4.9 | 10012 |
F21020 | 0-100 | 2.00-186 | 法蘭 | 1/2"方頭 | 4.9 | 10012 |
F21021 | 0-80 | 5.00-226 | 法蘭 | 1/2"方頭 | 4.9 | 10012 |
F31009 | 0-125 | 5.00-284 | 法蘭 | 3/4"方頭 | 10 | 10013 |
F31027 | 0-100 | 5.00-358 | 法蘭 | 3/4"方頭 | 10 | 10013 |
F31010 | 0-80 | 5.00-428 | 法蘭 | 3/4"方頭 | 10 | 10013 |
F31028 | 0-70 | 5.00-500 | 法蘭 | 3/4"方頭 | 10 | 10013 |
F31029 | 0-55 | 10.0-640 | 法蘭 | 3/4"方頭 | 10 | 10013 |
F31050 | 0-40 | 10.0-880 | 法蘭 | 3/4"方頭 | 20 | 10013 |
F31051 | 0-33 | 10.0-1060 | 法蘭 | 3/4"方頭 | 20 | 10013 |
F41036 | 0-80 | 20-1142 | 法蘭 | 1"方頭 | 28 | 10914 |
F41030 | 0-70 | 20-1336 | 法蘭 | 1"方頭 | 28 | 10914 |
F41037 | 0-63 | 20-1528 | 法蘭 | 1"方頭 | 38 | 10914 |
F41038 | 0-50 | 20-1906 | 法蘭 | 1"方頭 | 38 | 10914 |
F41044 | 0-40 | 50-2375 | 法蘭 | 1"方頭 | 39 | 10914 |
F41039 | 0-33 | 50-2856 | 法蘭 | 1"方頭 | 39 | 10914 |
F51061 | 0-75 | 20-1710 | 法蘭 | 1"方頭 | 40 | 10015 |
F51062 | 0-64 | 20-2000 | 法蘭 | 1"方頭 | 40 | 10015 |
F51063 | 0-56 | 20-2286 | 法蘭 | 1"方頭 | 40 | 10015 |
F51064 | 0-36 | 60-3000 | 法蘭 | 1"方頭 | 42 | 10015 |
?
?
?
型號 Model? | 轉速 Speed Range?? | 扭矩 Torque Range? | 安裝形式 Fixing | 輸出軸 Chuck or Square? | 重量 Weight? | 控制器 Controller? |
轉/分鐘 rpm? | 牛米 Nm | 英吋 Inch? | 公斤 Kg | |||
F61066 | 0-45 | 20-2860 | 法蘭 | 1.5"方頭 | 40 | 10015 |
F61071 | 0-36 | 20-3570 | 法蘭 | 1.5"方頭 | 43 | 10015 |
F61045 | 0-30 | 20-4286 | 法蘭 | 2"方頭 | 44 | 10015 |
F61072 | 0-26 | 20-5000 | 法蘭 | 2"方頭 | 46 | 10015 |
F61046 | 0-23 | 20-5720 | 法蘭 | 2"方頭 | 46 | 10015 |
F61047 | 0-18 | 20-7150 | 法蘭 | 2"方頭 | 50 | 10015 |
F61048 | 0-15 | 50-8592 | 法蘭 | 2.5"方頭 | 50 | 10015 |
F61049 | 0-13 | 50-10000 | 法蘭 | 2.5"方頭 | 50 | 10015 |
F61067 | 0-11 | 50-11450 | 法蘭 | 2.5"方頭 | 53 | 10015 |
F61068 | 0-9 | 50-14320 | 法蘭 | 2.5"方頭 | 53 | 10015 |
F61069 | 0-8 | 50-17156 | 法蘭 | 3"方頭 | 55 | 10015 |
F61070 | 0-6 | 50-20000 | 法蘭 | 3"方頭 | 60 | 10015 |
?
公司名 | 上海九歆液壓機電設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 600萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機電五金 , | ||
主營產品或服務 | 扭矩機軸,電動扭矩扳手,液壓扳手,快速接頭,測壓接頭,測壓軟管,電動泵,螺母破切器,液壓拉馬,氣動扭矩扳手 |