¥189800.00/輛
¥284500.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥284500.00/輛
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 豪瀚牌 |
排量 : | 6870 | 型號 : | ZZ5315JSQV4366F1 |
用途 : | 運輸 | 乘員/座位數 : | 2 |
百公里耗油 : | 37.0 | 底盤型號 : | ZZ1315V4666F1 |
額定功率 : | 228 | 額定載質量 : | 10870(Kg) |
輪胎規格 : | 11.00R20 | 輪胎數 : | 12 |
排放標準 : | 國六 | 驅動方式 : | 8X4 |
外形尺寸(長*寬*高 : | 12000×2550×3850(mm) | 整備質量 : | 21980(Kg) |
軸距 : | 1350+3800+1800 | 軸數 : | 4 |
總質量 : | 31000(Kg) | 扭矩 : | 700nm |
高車速 : | 102 | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號 : | 1 |
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 豪瀚牌 | 公告批次 | 335 | ||
產品名稱 | 豪瀚牌ZZ5315JSQV4366F1型隨車起重運輸車 | ||||
總質量(kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 10870,10805,8890,8825 | 外形尺寸(mm) | 12000X2550X3850 | ||
整備質量(kg) | 20000,21980 | 貨廂尺寸(mm) | 8600X2450X600,800 | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 17/10 | 前懸/后懸(mm) | 1550/2700,1550/2675 | ||
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 車速(km/h) | 102,89 | ||
備注: | 備注:選裝消聲器。選裝左置電瓶箱。選裝右置油箱。選裝油浴式空濾器。選裝保險杠外觀。選裝高位保險杠 。選裝踏步。選裝前拖鉤。選裝車道偏離報警和車輛前向碰撞預警系統。選裝四方位影像系統。可不選裝晝 間行駛燈。該車僅選裝二類底盤的2100+4300+1350,2100+4275+1400,23 00+4100+1350,2300+4075+1400軸距。車長與軸距、后懸尺寸對應關系如下: 12000/2100+4300+1350/2700,12000/2100+4275+1400/ 2675,12000/2300+4100+1350/2700,12000/2300+4075+ 1400/2675,。可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:起升載荷(kg)/吊機重量 (kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為:SQS300/ST300/HCS350:12 000/6480/20000/10870(準乘2人)或10805(準乘3人)/1.29;HCS 350:12000/6480/21980/8890(準乘2人)或8825(準乘3人)/1.00 ;折臂式吊機為:HCZ400:12000/7000/21980/8890(準乘2人)或8825 (準乘3人)/1.06。選裝貨箱外觀結構。該車裝MC07.31-60、MC07.33-60、M C07.34-60、MC07H.35-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC 09.38-60、MC11.40-60、MC11.44-60、MC11.46-61、WP8.3 50E61、WP9H350E62、WP10H400E62、WP10.5H400E62、WP10 .5H430E62發動機對應的油耗申報值均為37.0L/100km。側面防護裝置所用材料材質為 Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接 ,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統型號為446 004 63 00,ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝EBS,EBS系統控制器生產企業 :威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:EBS3。該車可選裝限速裝置,限速89km/h。安 裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | ZZ1315V4666F1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 豪瀚牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | ||
軸數 | 4 | 輪胎數 | 12 | ||
軸距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2 100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2 100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1 950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2 300+ | ||||
輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22. | ||||
鋼板彈簧片數 | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4, | 前輪距(mm) | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1860/1860 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 8765 8765 | 228 251 260 260 |
此價格提供參考,以實際訂車為準
產品圖片
公司名 | 隨州神農專用車科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 湖北/隨州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機械設備 , | ||
主營產品或服務 | 散裝飼料車,抑塵車,冷藏車,售貨車,灑水車,吸污車,吸糞車,救護車,環衛車,舞臺車 |