¥189800.00/輛
¥284500.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥284500.00/輛
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 東風牌 |
排量 : | 3856 | 型號 : | EQ5082JSQL |
用途 : | 貨物運輸 | 乘員/座位數 : | 3 |
百公里耗油 : | 17.8 | 底盤型號 : | EQ1082GLJ2 |
額定功率 : | 105 | 額定載質量 : | 3085(Kg) |
輪胎規格 : | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數 : | 6 |
排放標準 : | 國五 | 驅動方式 : | 4x2 |
外形尺寸(長*寬*高 : | 7070×2335×3250(mm) | 整備質量 : | 5035(Kg) |
軸距 : | 3800 | 軸數 : | 2 |
總質量 : | 8250(Kg) | 扭矩 : | 400nm |
高車速 : | 90(km/h) | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號 : | 1 |
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 294 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | EQ5082JSQL | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
發布日期: | 20170401 | ||
總質量 | 8250(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 3085(Kg) | 整備質量 | 5035(Kg) |
外形尺寸 | 7070×2335×3250(mm) | 貨廂尺寸 | 4350×2150×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1070/2200,1180/2090(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3800,3950,4500(mm) |
軸荷: | 3000/5250 | 車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.外形尺寸關系一一對應僅選用底盤3800mm軸距,由尺寸參數變化及選裝吊機引起的質量變化小于3%,可忽略不計. 2.選裝折臂式吊機,吊機型號-質量起升載荷對應關系:SQ3.2S:1150Kg/3200Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg.3.防護裝置材料材質:Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯結;后部防護裝置的斷面尺寸50×120mm,離地高度450mm.4.隨底盤選裝同系列排半駕駛室,前面板等新風格.5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1590,1750,1770 | 后輪距: | 1530,1586,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3856 2982 | 105 115 95 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHX8C1D××××××××× LGHC8C1D××××××××× |
此價格提供參考,要以實際訂車為準
產品圖片
公司名 | 隨州神農專用車科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 湖北/隨州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機械設備 , | ||
主營產品或服務 | 散裝飼料車,抑塵車,冷藏車,售貨車,灑水車,吸污車,吸糞車,救護車,環衛車,舞臺車 |