¥189800.00/輛
¥284500.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥284500.00/輛
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 豪瀚牌 |
排量 : | 6870 | 型號 : | ZZ5315JSQV4366F1 |
用途 : | 運輸 | 乘員/座位數(shù) : | 2 |
百公里耗油 : | 37.0 | 底盤型號 : | ZZ1315V4666F1 |
額定功率 : | 228 | 額定載質(zhì)量 : | 10870(Kg) |
輪胎規(guī)格 : | 11.00R20 | 輪胎數(shù) : | 12 |
排放標準 : | 國六 | 驅(qū)動方式 : | 8X4 |
外形尺寸(長*寬*高 : | 12000×2550×3850(mm) | 整備質(zhì)量 : | 21980(Kg) |
軸距 : | 1350+3800+1800 | 軸數(shù) : | 4 |
總質(zhì)量 : | 31000(Kg) | 扭矩 : | 700nm |
高車速 : | 102 | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號 : | 1 |
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 320 | 發(fā)布日期: | 20190611 |
產(chǎn)品號: | ZP97D66301S? | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 豪瀚牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZ5315JSQV4366F1 | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱: | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | 燃油: | 是 |
企業(yè)地址: | 濟寧市詩仙路369號 | 環(huán)保: | 是 |
說明 | |||
: | 否 | 有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態(tài)描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3850(mm)? | 貨廂尺寸: | 8400×2450×600(mm)? |
總質(zhì)量: | 31000(Kg)? | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 21980(Kg)? | 額定載質(zhì)量: | 10870(Kg)? |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1550/2700,1550/2675(mm)? |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1350+3800+1800 |
軸數(shù): | 4 | 車速: | 102,89(km/h) |
油耗: | 37.0 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-,2/2/4,2/2/5, |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 |
前輪距: | 1996/1996,2022/2022,2041/2041? | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860? |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 37.0 | |
Vin車輛識別代碼: | LZZPBXND××××××××× LZZPBXSD××××××××× 法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 | 228/311 251/342 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他? | |||
選裝低位保險杠。選裝油浴式空濾器。選裝消聲器。可不選裝晝間行駛燈。該車僅選裝二類底盤的2100+4300+1350,2100+4275+1400軸距。軸距與后懸尺寸參數(shù)一一對應(yīng)??蛇x裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:SQS300/ST300/HCS350:12000/6480/20000/10870(準乘2人)或10805(準乘3人)/1.29;HCS350:12000/6480/21980/8890(準乘2人)或8825(準乘3人)/1.00;折臂式吊機為:HCZ400:12000/7000/21980/8890(準乘2人)或8825(準乘3人)/1.06。選裝貨箱外觀結(jié)構(gòu)。該車裝MC07.31-60、MC07.34-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、MC11.40-60、MC11.44-60、WP8.350E61、WP10H400E62發(fā)動機對應(yīng)的油耗申報值均為37.0L/100km。側(cè)面防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接+焊接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。該車可選裝限速裝置,限速89km/h。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司;中鐵四局集團交通園林工程有限公司 | 標識商標: | 通明;百瑞得 |
標識型號: | TM1200-1;BRD406-2E |
此價格提供參考,以實際訂車為準
產(chǎn)品圖片
公司名 | 隨州神農(nóng)專用車科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 湖北/隨州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 散裝飼料車,抑塵車,冷藏車,售貨車,灑水車,吸污車,吸糞車,救護車,環(huán)衛(wèi)車,舞臺車 |
¥21000.00/臺
¥21000.00/臺
面議
¥5700.00/套
se21 pe21 洛陽cx 江蘇 蝸輪蝸桿回轉(zhuǎn)驅(qū)動 高空作業(yè)車回轉(zhuǎn)式減速器 隨車起重機回轉(zhuǎn)支承 隨車起重機回轉(zhuǎn)支承
¥330000.00/臺