¥189800.00/輛
¥284500.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥429800.00/輛
¥139850.00/輛
¥284500.00/輛
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 十通牌 |
排量 : | 7520 | 型號 : | STQ5258JSQS5 |
用途 : | 貨物運輸 | 乘員/座位數 : | 3 |
百公里耗油 : | 37.3 | 底盤型號 : | STQ1258L16Y3S5 |
額定功率 : | 199 | 額定載質量 : | STQ1258L16Y3S5 |
輪胎規格 : | 11.00R20 18PR | 輪胎數 : | 10 |
排放標準 : | 國五 | 驅動方式 : | 8X2 |
外形尺寸(長*寬*高 : | 12000x2550×3880 | 整備質量 : | 17350 |
軸距 : | 5850+1350 | 軸數 : | 3 |
總質量 : | 25000 | 扭矩 : | 700nm |
高車速 : | 88 | 燃料種類 : | 柴油 |
貨號 : | 1 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 十通牌 | 公告批次 | 321 |
產品名稱 | STQ5258JSQS5型隨車起重運輸車 | 產品號 | AMVZD671060 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7455 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550×3880 |
整備質量(Kg) | 17350 | 貨廂尺寸(mm) | 8500×2400×800 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 25/12 | 前懸/后懸(mm) | 1540/3070,1540/2910,1540/2890,1540/3260 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4250+1350,4750+1350,5350+1350,5850+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 車速(Km/h) | 88 |
其它 | 隨底盤選裝前圍,側圍,前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.前霧燈為選裝件.選裝保險杠.選裝遮陽板.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/起升載荷(kg)分別為:SQS250,SPS25000,.12000/8500/5850+1350/3260;六.10210/6500/4250+1350/3070.防護欄材料材質:側護欄和后護欄材料材質都為Q235;連接方式:側護欄和后護欄連接方式都為螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×100mm;后防護離地高度:520mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:3550X-1010.YC6A270-50發動機對應的油耗值為37.3L/100km.貨箱尾部可選裝爬梯. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | STQ1258L16Y3S5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 十通牌 | 生產企業 | 湖北三環汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11900×2490×3150 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 25/17 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/12 | 前輪距(mm) | 1940,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公 | 7520 | 199 |
此價格提供參考,以實際訂車為準
產品圖片
公司名 | 隨州神農專用車科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 湖北/隨州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 機械設備 , | ||
主營產品或服務 | 散裝飼料車,抑塵車,冷藏車,售貨車,灑水車,吸污車,吸糞車,救護車,環衛車,舞臺車 |