¥132.00/只
¥28000.00/臺
¥4600.00/個
¥28000.00/部
¥58000.00/臺
¥3600.00/個
¥78000.00/臺
¥9800.00/臺
¥28000.00/部
產(chǎn)品特性 : | 輪式抓木機 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 中煤 | 型號 : | 95 |
別名 : | 輪式抓木機 | 用途 : | 抓木 |
電機功率 : | 55 KW | 規(guī)格 : | 95型輪式抓木機 |
95型輪式抓木機
95型輪式抓木機特點
1.??操作穩(wěn)定 - 360°旋轉(zhuǎn)停頓性好,使用時間長,工作狀態(tài)穩(wěn)定;
2.?性能穩(wěn)定-配置好動力強勁,四驅(qū)驅(qū)動適應(yīng)全地形;
3.?人性化設(shè)計-多樣化用途將實現(xiàn)不同的工作環(huán)境,滿足你的要求;
4.?質(zhì)量可靠-采用新控制器實時監(jiān)控,燃燒充分,效率高油耗低;
?
95型輪式抓木機結(jié)構(gòu)及特點
1.?輪胎式-輪胎抓地強力有勁,轉(zhuǎn)場工作方便快捷;
2.?強勁發(fā)動機-發(fā)動機動力強勁運行平穩(wěn)震動小,使用壽命長;
3.?調(diào)節(jié)推土鏟- 推土鏟加厚加寬,采用伸縮油缸,方便快捷;
4.??360°旋轉(zhuǎn)工作臺-前后能抓取,靈活性高;作業(yè)無死角,省時省力;
95型輪式抓木機參數(shù)
5.?整機基本參數(shù)Basic parameters of the whole machine | 6.?整機重量Total weight | 7.?7690KG |
8.?運輸時總長shipping length | 9.?6346(mm) | |
10.?運輸時總高 11.?Total height during transportation | 12.?2800(mm) | |
13.?運輸寬度 14.?Transport width | 15.?2200(mm) | |
16.?輪胎中心距離Tire center distance | 17.?2400(mm) | |
18.?配重離地間隙 19.?Counterweight ground clearance | 20.?1035(mm) | |
21.?輪胎數(shù)量umber of tires | 22.?8-825 | |
23.?動臂長度Boom length | 24.?3560(mm) | |
25.?斗桿長度Stick length | 26.?1900(mm) | |
27.?工作范圍 28.?Working Range | 29.?舉升高度Maximum lifting height≤ | 30.?6550(mm) |
31.?卸載高度Maximum unloading height≤ | 32.?5100(mm) | |
33.?下放深度Maximum lowering depth≤ | 34.?3380(mm) | |
35.?舉升范圍Maximum lifting range≤ | 36.?6590(mm) | |
37.?推土鏟提升高度≤ 38.?Maximum lifting height of earth shovel | 39.?300(mm) | |
40.?推土鏟掘地深度≤ 41.?The maximum digging depth of dozer | 42.?100(mm) | |
43.?夾木器抓舉重量 44.?Gripping weight of wood gripper | 45.?600-800Kg | |
46.?夾木器開口寬度 47.?Opening width of wood clamp | 48.?1250(mm) | |
49.?動力系統(tǒng)Dynamical system | 50.?發(fā)動機型號Model | 51.?玉柴 |
52.?額定功率power | 53.??55 KW | |
54.?冷卻方式Cooling method | 55.?水冷 | |
56.?液壓系統(tǒng)Hydraulic System | 57.?額定工作壓力Operating Pressure | 58.?22mpa |
59.?液壓泵Main pump | 60.?變量柱塞Variable plunger | |
61.?液壓閥 | 62.? Korea | |
63.?行走馬達 | 64.?柱塞Plunger | |
65.?形式Shape | 66.?負載敏感系統(tǒng) 67.?Load Sensing System | |
68.?性能參數(shù)performance parameter | 69.?鏟斗容量(SAE)Bucket Capacity | 70.?0.36m3 |
71.?爬坡能力Climbing ability | 72.?30° | |
73.?挖掘力Maximum digging force≤ | 74.?8200N | |
75.?行走速度Travel speed | 76.?35KM/h |
zmff003
?
公司名 | 中煤農(nóng)林科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業(yè) | 機械設(shè)備 , | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 礦車,絞車 |
¥3000.00/部
¥12000.00/輛
¥315000.00/臺
¥11000.00/臺
鏟車生產(chǎn)廠家 養(yǎng)殖清糞鏟車 鏟車式裝載機 四驅(qū)鏟車裝載機 農(nóng)用裝載機 康順機械 小型鏟車
¥4500.00/臺