H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
¥5580.00/套
全新茶樹風(fēng)送式打藥機(jī) 四輪拖拉機(jī)配套彌霧機(jī) 農(nóng)用全自動(dòng)風(fēng)送噴霧機(jī)
¥5580.00/套
¥11800.00/輛
¥27800.00/臺(tái)
¥36800.00/部
¥27800.00/部
¥17500.00/臺(tái)
¥26800.00/臺(tái)
¥26800.00/部
品牌 : | 旭陽(yáng) | 型號(hào) : | ZL10 |
額定載重 : | 1T | 裝載機(jī)械類型 : | 小型裝載機(jī) |
動(dòng)臂提升時(shí)間 : | 20 | 鏟臂提升時(shí)間 : | 20 |
牽引力 : | 2500 | 額定斗容量 : | 0.4方 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 : | 20.5千瓦 | 整機(jī)重量 : | 2.24噸 |
裝卸方式 : | 前卸式 | 行走方式 : | 輪胎式 |
前后車架中間絞接,堅(jiān)固耐用的加強(qiáng)底盤。
高位點(diǎn)完全卸載后(卸料角≥45度)大臂下落,鏟斗自
動(dòng)回位至停機(jī)面3-5度的裝料切入角,提高工作率。
動(dòng)臂無(wú)死角,操作方便,延長(zhǎng)使用壽命。
鏟斗容量(m3) | 0.40 |
額定裝運(yùn)質(zhì)量(kg) | 1000 |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 2240 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率(kw) | 20 |
卸載高度(mm) | ≥2750 |
輪距(mm) | 1350 |
離地間隙變速箱下(mm) | 300 |
卸載距離(mm) | ≥700 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ZS1125 |
轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | ≤3000 |
軸距(mm) | 2150 |
外型尺寸(mm) | 4900×1560×2480 |
公司名 | 曲阜市旭陽(yáng)機(jī)械廠 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2016 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 機(jī)械設(shè)備 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 柴油三輪車,柴油翻斗車,四不像車,小型裝載機(jī),自走式噴桿噴霧機(jī),自走式打藥機(jī),手推式噴霧機(jī),后置撒肥機(jī),電動(dòng)噴霧器,植樹挖坑機(jī) |
¥3000.00/部
¥12000.00/輛
¥315000.00/臺(tái)
¥11000.00/臺(tái)
鏟車生產(chǎn)廠家 養(yǎng)殖清糞鏟車 鏟車式裝載機(jī) 四驅(qū)鏟車裝載機(jī) 農(nóng)用裝載機(jī) 康順機(jī)械 小型鏟車
¥4500.00/臺(tái)