面議
面議
面議
面議
¥350.00/只
¥1050.00/套
面議
¥666.00/只
面議
外殼材質 : | 鋁合金 | 重量 : | 0(g) |
顯色指數(shù) : | 90 | 功率 : | 35 |
配光曲線 : | 000 | 防護等級 : | IP65 |
輸入電壓 : | 220(V) | LED燈珠顆數(shù) : | 可以定制 |
壽命 : | 10000(H) | 建議零售價 : | ¥900.00 |
型號 : | FW6102 | 工作溫度 : | 0 |
尺寸 : | 0 | 品牌 : | Philips/飛利浦 |
平均照度 : | 100 | 光通量 : | 10000(LM) |
配光方式 : | 000 | 發(fā)光角度 : | 180(度) |
工作頻率 : | 50(Hz) | 用途范圍 : | 室內外移動照明,可以充電 |
特色服務 : | 生產廠家,量大從優(yōu) |
?
? ?
?
?
?
?
適用場合:主要適用于室外作業(yè)離市電較遠的施工地點用市電的困難、各種大型施工作業(yè)、維護搶修、事故處理 和搶險救災等工作現(xiàn)場對大面積、高亮度照明的需要。
?
?
??H底座固定方式,可以放在任何應急場所輔助照明。充滿電可用4-6小時應急照明。
技術參數(shù):
? ? ? ? ? ? ? ??
類別 | 參數(shù) | 類別 | 參數(shù) |
LED數(shù)量 | 1PCS | 燈具發(fā)光角度 | 散光 |
額定功率 | 1X10W | 燈具初始光通量 | 800lm |
輸入電壓 | DC12V | 工作環(huán)境溫度 | -40℃~50℃ |
頻率范圍 | 50/60Hz | 工作環(huán)境濕度 | 10%~90% |
功率因素 | >0.9 | 使用壽命 | >50000H |
相關色溫 | 2700K-8000K | 顯示指數(shù) | Ra>85 |
顏色效果 | 單色投光 | 發(fā)光顏色 | 白光、暖白光(可選) |
控制方式 | 內置恒流驅動 | 外觀尺寸 | L115XW85MM |
防水等級 | IP65 | 投光距離 | 4-5米 |
?
公司名 | 溫州市信遠照明工程有限公司 | 經(jīng)營模式 | 制造商,貿易商 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 5萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商,貿易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() ![]() |
主營行業(yè) | 燈飾照明 , | ||
主營產品或服務 | 氣體放電燈泡燈管;緊急照明及指示燈;LED燈;照明配件;室外照明燈具;便攜式燈具;專門用途燈具;手電筒 |