H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
面議
面議
面議
喀什地區(qū)生態(tài)環(huán)境局關(guān)于2024年4月23日建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件受理情況的公示
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定,2024年4月23日塔什庫(kù)爾干縣殯葬服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等32個(gè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表?,F(xiàn)將受理情況予以公示,公示期為2024年4月23日-2024年4月29日(5個(gè)工作日)。 聯(lián)系電話:0998-2532983 通訊地址:喀什市解放南路312號(hào) 郵 編:844000 附件:喀什地區(qū)生態(tài)環(huán)境局關(guān)于2024年4月23日受理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的公示表 喀什地區(qū)生態(tài)環(huán)境局 2024年4月23日 喀什地區(qū)生態(tài)環(huán)境局關(guān)于2024年4月23日受理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的公示表 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)評(píng)單位 | 受理時(shí)間 | |
1 | 塔什庫(kù)爾干縣殯葬服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 塔什庫(kù)爾干塔吉克自治縣瓦爾希迭村 | 澤普縣澤豐節(jié)水農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 新疆金宇澤工程咨詢有限公司 | 2024年4月23日 | |
2 | 喀什市全龍建和商品混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目二期 | 喀什地區(qū)喀什市浩罕鄉(xiāng)園丁村多浪路85號(hào) | 喀什市全龍建和商品混凝土有限責(zé)任公司 | 新疆德聚仁合生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 2024年4月23日 | |
3 | 疏勒高新區(qū)生態(tài)鋼城產(chǎn)業(yè)園高壓鐵塔遷線項(xiàng)目 | 喀什地區(qū)疏勒縣山鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 疏勒南疆齊魯工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 新疆鑫旺德盛土地環(huán)境工程有限公司 | 2024年4月23日 | |
4 | 晨光生物科技集團(tuán)莎車有限公司 QG 項(xiàng)目(有效成分為槲皮萬(wàn)壽菊素)設(shè)備改造項(xiàng)目 | 莎車縣火車西站工業(yè)園區(qū)晨光生物科技集團(tuán)莎車有限公司現(xiàn)有車間 | 晨光生物科技集團(tuán)莎車有限公司 | 新疆榮祥環(huán)??萍甲稍冇邢薰?/td> | 2024年4月23日 | |
5 | 葉城縣伯西熱克鎮(zhèn)17村防滲渠建設(shè)項(xiàng)目 | 喀什地區(qū)葉城縣伯西熱克鎮(zhèn)17村 | 葉城縣伯西熱克鎮(zhèn)人民政府 | 新疆綠佳源環(huán)保科技有限公司 | 2024年4月23日 | |
6 | 葉城縣2024年鐵提鄉(xiāng)種植業(yè)基地配套建設(shè)項(xiàng)目 (2) | 喀什地區(qū)葉城縣鐵提鄉(xiāng)1村、3村、4村、9村 | 葉城縣鐵提鄉(xiāng)人民政府 | 新疆潤(rùn)凱環(huán)保工程有限公司 | 2024年4月23日 | |
7 | 葉城縣2024年夏合甫鄉(xiāng)種植業(yè)基地配套建設(shè)項(xiàng)目 | 葉城縣夏合甫鄉(xiāng)5村、12村、17村 | 葉城縣夏合甫鄉(xiāng)人民政府 | 新疆金宇澤工程咨詢有限公司 | 2024年4月23日 | |
8 | 葉城縣夏合甫鄉(xiāng)農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2024年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目 | 葉城縣夏合甫鄉(xiāng)3、5、7、8村 | 葉城縣夏合甫鄉(xiāng)人民政府 | 新疆金宇澤工程咨詢有限公司 | 2024年4月23日 | |
9 | 葉城縣夏合甫鄉(xiāng)農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2024年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目 (2) | 葉城縣夏合甫鄉(xiāng)3、5、7、8村 | 葉城縣夏合甫鄉(xiāng)人民政府 | 新疆金宇澤工程咨詢有限公司 | 2024年4月23日 | |
10 | 葉城縣洛克鄉(xiāng)農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2024年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目 | 葉城縣洛克鄉(xiāng)1村、2村、3村、4村 | 葉城縣洛克鄉(xiāng)人民政府 | 新疆金宇澤工程咨詢有限公司 | 2024年4月23日 | |
11 | 葉城縣宗朗鄉(xiāng)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升2024年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目 | 葉城縣宗朗鄉(xiāng)轄清泉村、阿亞格宗朗村、巴什宗朗村、阿依坎特村、阿亞格康薩依村、巴什康薩依村 6個(gè)行政村 | 葉城縣宗朗鄉(xiāng)人民政府 | 新疆金宇澤工程咨詢有限公司 | 2024年4月23日 | |
12 | 葉城縣2024年金果鎮(zhèn)種植業(yè)基地配套建設(shè)項(xiàng)目 | 葉城縣金果鎮(zhèn)6村、7村、8村、10村、11村、13村 | 葉城縣金果鎮(zhèn)人民政府 | 新疆金宇澤工程咨詢有限公司 | 2024年4月23日 | |
13 | 葉城縣金果鎮(zhèn)9村示范村鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 葉城縣金果鎮(zhèn)9村 | 葉城縣金果鎮(zhèn)人民政府 | 新疆金宇澤工程咨詢有限公司 | 2024年4月23日 | |
14 | 中山大學(xué)附屬喀什醫(yī)院工程建設(shè)項(xiàng)目(一期)(變更) | 喀什地區(qū)疏附縣商貿(mào)園區(qū)花城大道西延一側(cè) | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 | 新疆天地源環(huán)保科技發(fā)展股份有限公司 | 2024年4月23日 | |
15 | 英吉沙縣喬勒潘鄉(xiāng)2024年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目 | 英吉沙縣喬勒潘鄉(xiāng)3村 | 英吉沙縣喬勒潘鄉(xiāng)人民政府 | 新疆潤(rùn)水環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2024年4月23日 | |
16 | 英吉沙縣自治區(qū)示范村城關(guān)鄉(xiāng)11村鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 英吉沙縣城關(guān)鄉(xiāng)礦卻勒(11)村 | 英吉沙縣城關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 新疆潤(rùn)水環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2024年4月23日 | |
17 | 英吉沙縣依格孜也爾鄉(xiāng)林果業(yè)配套建設(shè)項(xiàng)目 | 英吉沙縣依格孜也爾鄉(xiāng) | 英吉沙縣依格孜也爾鄉(xiāng)人民政府 | 新疆潤(rùn)水環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2024年4月23日 | |
18 | 疏附縣木什鄉(xiāng)阿克坡斯太克山洪區(qū)防治工程 | 疏附縣木什鄉(xiāng) | 疏附縣水管總站 | 新疆金宇澤工程咨詢有限公司 | 2024年4月23日 | |
19 | 自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)(喀什市區(qū)塊)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 喀什中亞南亞工業(yè)園區(qū) | 喀什中亞南亞工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 深圳市創(chuàng)實(shí)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024年4月23日 | |
20 | 伽師縣和夏阿瓦提鎮(zhèn)達(dá)里亞布依防洪堤(險(xiǎn)工險(xiǎn)段)工程 | 伽師縣和夏阿瓦提鎮(zhèn) | 伽師縣水管總站 | 新疆金宇澤工程咨詢有限公司 | 2024年4月23日 | |
21 | 巴楚縣多來(lái)提巴格鄉(xiāng)色爾古努什(19村)渠道防滲建設(shè)項(xiàng)目 | 巴楚縣多來(lái)提巴格鄉(xiāng)19村 1組 | 巴楚縣水利管理站 | 新疆金宇澤工程咨詢有限公司 | 2024年4月23日 | |
22 | 喀什市英吾斯坦鄉(xiāng)蘭干村渠道防滲改造工程項(xiàng)目 | 喀什市英吾斯坦鄉(xiāng)13村 | 喀什市英吾斯坦鄉(xiāng)人民政府 | 新疆金宇澤工程咨詢有限公司 | 2024年4月23日 | |
23 | 新疆喀什地區(qū)葉城縣15萬(wàn)m3裝配式新型建材生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 喀什地區(qū)葉城縣219國(guó)道 7.6公里(喀什鑫淼木業(yè)有限公司院內(nèi)) | 新疆豪輝裝配式新型建材有限公司 | 新疆清風(fēng)朗月環(huán)保科技有限公司 | 2024年4月23日 | |
24 | 葉城縣2024年金果鎮(zhèn)種植業(yè)基地配套建設(shè)項(xiàng)目 | 喀什地區(qū)葉城縣鐵提鄉(xiāng)1村、3村、4村、9村 | 葉城縣鐵提鄉(xiāng)人民政府 | 新疆潤(rùn)凱環(huán)保工程有限公司 | 2024年4月23日 | |
25 | 葉城縣戈壁產(chǎn)業(yè)園附屬設(shè)施配套項(xiàng)目 | 喀什地區(qū)葉城縣洛克鄉(xiāng)1村 | 葉城縣園藝工作站 | 新疆天地源環(huán)保科技發(fā)展股份有限公司 | 2024年4月23日 | |
26 | 莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)1村種植基地建設(shè)項(xiàng)目 | 喀什地區(qū)莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)1村 | 莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)人民政府 | 新疆清風(fēng)朗月環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024年4月23日 | |
27 | 莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)2村等3個(gè)村種植基地建設(shè)項(xiàng)目 | 喀什地區(qū)莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)2村、3村、6村 | 莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)人民政府 | 新疆清風(fēng)朗月環(huán)保科技有限公司 | 2024年4月23日 | |
28 | 莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)種植基地配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 喀什地區(qū)莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)吐木休克沙熱依(1)村、前進(jìn)村(2)村、闊若勒(9)村 | 莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)人民政府 | 新疆清風(fēng)朗月環(huán)保科技有限公司 | 2024年4月23日 | |
29 | 莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)5村等3個(gè)村種植基地建設(shè)項(xiàng)目 | 喀什地區(qū)莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)5、7、8村 | 莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)人民政府 | 新疆清風(fēng)朗月環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024年4月23日 | |
30 | 莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)9村等3個(gè)村種植基地建設(shè)項(xiàng)目 | 喀什地區(qū)莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)9、10、11村 | 莎車縣亞喀艾日克鄉(xiāng)人民政府 | 新疆清風(fēng)朗月環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2024年4月23日 | |
31 | 喀什恒軒建材有限公司年產(chǎn)180萬(wàn)米風(fēng)電光伏樁項(xiàng)目 | 喀什地區(qū)疏勒縣南疆齊魯工業(yè)園區(qū)沂蒙路2號(hào) | 喀什恒軒建材有限公司 | 新疆鑫旺德盛土地環(huán)境工程有限公司 | 2024年4月23日 | |
32 | 英吉沙縣金久建材有限責(zé)任公司年產(chǎn)5萬(wàn)方自保溫砌塊、8萬(wàn)立方混凝土水泥預(yù)制品新建項(xiàng)目 | 喀什地區(qū)英吉沙縣工業(yè)園區(qū)濟(jì)寧路006號(hào) | 英吉沙縣金久建材有限責(zé)任公司 | 新疆潤(rùn)水環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2024年4月23日 | |
注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)政府信息公開指南(試行)》的有關(guān)規(guī)定,上述環(huán)境影響報(bào)告表(書)、全本不含涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私以及涉及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定的內(nèi)容。 | ||||||
公司名 | MYB2B系統(tǒng) | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 家居主材 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |
¥7150.00/個(gè)
¥40.00/米
¥2.40/平方米
¥2600.00/噸
現(xiàn)貨銷售 工業(yè)電廠普通硅酸鋁保溫棉 硅酸鋁陶瓷纖維毯 陶瓷纖維硅酸鋁針刺毯 萊勝?gòu)S家優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)
¥390.00/立方米