H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 工作介質(zhì): | 半導(dǎo)體激光器 |
激勵(lì)方式: | 電激勵(lì)式激光器 | 運(yùn)轉(zhuǎn)方式: | 連續(xù)激光器 |
波段范圍: | 可見激光器 | 配件類型: | 激光電源 |
用途: | 指示用途 | 型號(hào): | Bot670 |
商標(biāo): | 澤電子 | 包裝: | 防靜電包裝 |
產(chǎn)量: | 10000000 |
波長(zhǎng)(nm) | 650±5 |
輸出功率(mW) | >1, 2, 3,…,1500 |
模式 | Near TEM00 |
工作模式 | CW |
功率穩(wěn)定性(四個(gè)小時(shí)) | <1%, <3%, <5% |
預(yù)熱時(shí)間(minutes) | <5 |
光束發(fā)散角,全角(弧度) | 0.5 |
光束直徑在孔徑(毫米) | ~4. 0 |
光斑離底座距離(mm) | 24.8 |
預(yù)熱后指示穩(wěn)定(弧度) | <0.05 |
工作溫度(℃) | 10~45 |
TTL調(diào)制/模擬調(diào)制 | 可選:2kHz的或 (其他根據(jù)要求, 至10kHz) |
預(yù)期壽命(小時(shí)) | 10000 |
保修期限 | 一年 |
公司名 | 西安 澤電子科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 云南/昆明市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 燈飾照明 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |