品牌 : | 金利 | 型號(hào) : | Y41B-63 |
加工定制 : | 是 | 額定排量 : | 25mpa |
額定壓力 : | 630 | 油箱容量 : | 50 |
重量 : | 2.2 | 柱數(shù) : | 單柱 |
訂貨號(hào) : | 204845 | 貨號(hào) : | 201845 |
是否跨境貨源 : | 否 |
![]() | ![]() |
?
?小型單柱液壓機(jī)技術(shù)參數(shù):
?
項(xiàng)???目 | 單位 | Y41B-10 | Y41B-16 | Y41B-25 | Y41B-40 | Y41B-63 | Y41B-100 | Y41B-160 | Y41B-200 | |
公稱力 | kN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | |
液體 工作壓力 | MPa | 13 | 13 | 25/12.5 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
滑塊至工作臺(tái) 距離? | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
滑塊 行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
喉深 | mm | 210 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 360 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000 X380 | 1000 X440 | 1250 X420 | 1250 X420 | 1600 X520 | 2000 X550 | 2000 X600 | 2000 X620 | |
落料孔徑 | mm | ?140 | ?160 | ?180 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | |
工作臺(tái)距地面高度 | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 655 | |
機(jī)器輪廓尺寸 | 左右 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
前后 | mm | 1010 | 1190 | 1380 | 1400 | 1480 | 1510 | 1680 | 1700 | |
高度 | mm | 1870 | 1930 | 2100 | 2167 | 2200 | 2350 | 2550 | 2950 | |
功率 | kW | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
機(jī)器重量(約) | kg | 1150 | 1750 | 2000 | 2400 | 2650 | 3500 | 5000 | 8500 |
?
?
?
?