品牌 : | 沃戈智能 | 型號(hào) : | YHJ3.7 |
類型 : | 礦用化工防爆記錄儀煤礦版4G | 名稱 : | 防爆記錄儀 |
操作系統(tǒng) : | 安卓7 | 使用環(huán)境 : | 化工煤礦環(huán)境使用 |
警示燈 : | 紅藍(lán)曝閃燈聲光警示 |
內(nèi)置雙咪設(shè)計(jì)彩色顯示屏實(shí)時(shí)圖傳記錄儀定位軌跡
內(nèi)置雙咪設(shè)計(jì),防爆版,待機(jī)時(shí)間三個(gè)月記錄儀,定位軌跡
公司簡(jiǎn)介河北沃戈智能電子科技有限公司成立于2022年,資本為500萬(wàn)元。公司從事儀器儀表行業(yè),涉及應(yīng)急安全監(jiān)管執(zhí)法、礦山救援、環(huán)境保護(hù)執(zhí)法、石油化工、消防燃?xì)狻⒋啊⒁苯鸸?jié)能、通訊數(shù)碼科技等。作為業(yè)內(nèi) 有資歷的一家公司,參與過(guò)省區(qū)縣各大小的項(xiàng)目, 擅長(zhǎng)于特種安全設(shè)備、環(huán)保與衛(wèi)生監(jiān)督、應(yīng)急執(zhí)法設(shè)備等項(xiàng)目,產(chǎn)品涉及通用監(jiān)督檢測(cè)設(shè)備,煤礦監(jiān)督檢測(cè)設(shè)備,非煤礦山監(jiān)督檢測(cè)設(shè)備,危化品與煙花爆竹監(jiān)督檢測(cè)設(shè)備,職業(yè)危害監(jiān)督檢測(cè)設(shè)備,現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法與調(diào)查取證分析設(shè)備,個(gè)體防護(hù)裝備等,為一家專業(yè)的應(yīng)急執(zhí)法裝備專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。完整、科學(xué)的質(zhì)量管理,團(tuán)隊(duì)相結(jié)合,現(xiàn)擁有大量先進(jìn)、專業(yè)的防爆設(shè)備和檢測(cè)儀器,可以為更多企事業(yè)提供支持方案,產(chǎn)品采用先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)并通過(guò)相關(guān)行業(yè)檢測(cè)認(rèn)證、質(zhì)量可靠。公司為尋求發(fā)展不斷引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備、專業(yè)技術(shù)人員研發(fā)、 管理人才對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)、先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念與管理經(jīng)驗(yàn)支持我們向更高的方向前進(jìn)。 公司一直秉承以客戶為中心的宗旨,滿足廣大客戶的需求盡責(zé)盡職,更以產(chǎn)品為本堅(jiān)守本質(zhì)。與我們同行,讓您感受人性化的工作體驗(yàn)!服務(wù)宗旨 以客戶需求為導(dǎo)向,以提高客戶生產(chǎn)效率及質(zhì)量為目標(biāo),不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)同產(chǎn)品,為客戶帶來(lái)更為全面的現(xiàn)場(chǎng)解訣方案
河北沃戈智能電子科技有限公司公司從事儀器儀表行業(yè)
★防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb;Ex ib IIIC T130℃ Db
★2K高清: 支持2560X1440超清錄像,5800萬(wàn)像素拍照
★長(zhǎng)續(xù)航:超低功耗,連續(xù)12小時(shí)720P錄像,11小時(shí)1080P錄像
★快捷鍵:獨(dú)立物理按鍵,快速開啟紅外補(bǔ)光和紅藍(lán)爆閃
★重量輕:裸機(jī)118g,佩戴更舒適,可選配衛(wèi)星定位模塊
?
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù) | ||
影像功能 | 視場(chǎng)角 | 110° ? |
錄像分辨率 | 2560x1440、2304X1296 、1920X1080、 1280X720、 848X480可選 | |
錄像質(zhì)量 | 高、中、低可選 | |
夜視功能 | 紅外補(bǔ)光,自動(dòng)/手動(dòng)可選 | |
預(yù)錄 | 支持 | |
延錄 | 支持 | |
循環(huán)錄像 | 支持 | |
錄像分段 | 自動(dòng)/10分鐘/20分鐘/30分鐘可選 | |
視頻格式 | H.264、MOV | |
拍照模式 | 支持單拍/連續(xù)/攝中拍 | |
照片分辨率 | 支持5800萬(wàn)像素 | |
照片格式 | JPG | |
重點(diǎn)標(biāo)記 | 支持視頻/照片文件做重點(diǎn)標(biāo)記 | |
水印功能 | 在視頻、照片文件中疊加日期、時(shí)間、用戶ID等信息 | |
錄音功能 | 音頻格式 | PCM(128k)、WAV |
音頻分段 | 15分鐘 | |
音頻重點(diǎn)標(biāo)記 | 支持 | |
系統(tǒng)功能 | 快捷操作 | 一鍵攝錄/一鍵切換錄像/一鍵錄音/一鍵切換錄音 |
全球定位(選配) | 支持GPS,北斗雙模定位 | |
回放功能 | 播放本機(jī)的錄像、錄音、照片文件,支持密碼安全訪問(wèn) | |
移動(dòng)偵測(cè) | 支持 | |
警示功能 | 聲光警報(bào)、紅藍(lán)曝閃 | |
輔助照明 | 支持白光燈輔助照明 | |
提示功能 | 語(yǔ)音播報(bào)提示/滴滴提示/振動(dòng)提示/按鍵音提示 | |
整點(diǎn)報(bào)時(shí) | 支持 | |
屏幕保護(hù) | 自動(dòng)息屏?xí)r間:15s,30s,60s,120s可選 | |
開機(jī)時(shí)間 | 約3秒 | |
工作時(shí)間 | 720P連續(xù)錄像約12小時(shí)、1080P連續(xù)錄像約11小時(shí) | |
待機(jī)時(shí)間 | 三個(gè)月 | |
充電時(shí)間 | 小于4小時(shí) | |
定時(shí)關(guān)機(jī) | 10分鐘/20分鐘/30分鐘/60分鐘可選 | |
通訊模式 | USB模式(默認(rèn)),可選U盤模式 | |
硬件配置 | 存儲(chǔ)容量 | 16GB/32GB/64GB/128G/256G/512G可選 |
顯示屏 | 2.0英寸彩色顯示屏 | |
狀態(tài)指示燈 | 錄像紅燈/錄音黃燈/待機(jī)綠燈/充電紅燈/充滿綠燈 | |
按鍵 | 開關(guān)鍵、錄像鍵、拍照鍵、錄音鍵、菜單鍵、回放鍵(OK鍵)、紅外鍵、照明鍵、復(fù)位鍵 | |
接口 | Mini USB2.0 | |
外觀尺寸 | 84*56*27(mm) | |
重量 | 約118g(不含背夾) | |
運(yùn)行環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~+60℃ |
配件 | 標(biāo)配 | 電源適配器/miniUSB數(shù)據(jù)線/曲背夾/操作手冊(cè) |
選配 | 大胸夾、小胸夾、磁吸背夾等 |
?
產(chǎn)品參數(shù)
?
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
CPU | 8核64位2.3GHz | |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2G+32G | |
攝像頭模組 | 可選主攝像頭、副攝像頭 | |
存儲(chǔ)TF卡 | 32G/64G/128G/256G/512G | |
運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò) | 全網(wǎng)通,支持移動(dòng)/聯(lián)通/電信 4G/3G/2G | |
WIFI? | 支持2.4G、5G雙頻WiFi | |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.2 | |
NFC | 支持,可選 | |
衛(wèi)星定位 | 支持北斗、GPS、北斗/GPS、A-GPS | |
傳感器 | 加速度傳感器,地磁傳感器、陀螺傳感器 | |
顯示屏 | 2.4英寸彩色顯示屏,觸控+手勢(shì)電容觸摸屏,帶電容虛擬鍵 | |
接口 | Type-c | |
指示燈 | 錄像紅燈閃爍、錄音黃燈閃爍、待機(jī)綠燈慢閃、圖傳藍(lán)燈閃爍、激光燈指示 | |
警示燈 | 紅藍(lán)曝閃燈、聲光警示 | |
麥克 | 雙麥克降噪拾音 | |
喇叭 | 高功率高保真喇叭 | |
狀態(tài)提示 | 語(yǔ)音/振動(dòng)提示 | |
按鍵 | 開關(guān)鍵、錄像鍵、拍照鍵、錄音鍵、多功能鍵、PTT鍵、SOS鍵、重點(diǎn)標(biāo)記鍵 | |
電池性能 | 雙電池設(shè)計(jì) | 可拆換主電池+內(nèi)置電池設(shè)計(jì),支持更換電池不掉電 |
電池容量 | (標(biāo)準(zhǔn)版) 鋰聚合物電池,3050mAh | |
(防爆版) 錳酸鋰電池,2000mAh | ||
續(xù)航時(shí)間 | (標(biāo)準(zhǔn)版) 單電池支持1080P連續(xù)錄相8小時(shí) | |
(防爆版) 單電池支持720P連續(xù)錄相4小時(shí) | ||
視音頻參數(shù) | 視頻分辨率 | 4K 、2K、1920X1080、1280X720、848X480 |
雙碼流 | 錄像1080P,30幀/秒 ,同時(shí)網(wǎng)傳1080P,30幀/秒 | |
編碼格式 | H.265/H.264 | |
視頻文件格式 | MP4 | |
音頻文件格式 | WAV | |
照片分辨率 | JPG, 支持6500萬(wàn)像素(9600X6800) | |
水平視場(chǎng)角 | 125°D 、105°H | |
其他 | 夜視 | 支持紅外補(bǔ)光、白光照明 |
充電時(shí)間 | 小于2小時(shí) ?(5V/2A充電) | |
工作環(huán)境 | -20℃~+55℃ , 濕度90% | |
外觀尺寸 | 約91*58*28(mm) | |
重量 | 約160g(不含背夾) | |
標(biāo)配配件 | 曲背夾,USB線,USB適配器,說(shuō)明書,光盤 |
?