品牌 : | 品正閥門 | 型號 : | Q347Y |
材質 : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
結構形式 : | 固定球球閥 | 公稱通徑 : | DN200-1000 |
適用介質 : | 水 | 壓力環境 : | 高壓 |
工作溫度 : | 常溫 | 標準 : | 美標 |
流動方向 : | 雙向 | 驅動方式 : | 渦輪 |
零部件及配件 : | 渦輪頭 | 用途 : | 流量控制 |
類型(通道位置) : | 直通式 | 作用對象 : | 水 |
Q347Y美標固定球閥適用介質:水、氣、油品和腐蝕性介質。適用溫度:-196~350℃,驅動方式:手動、氣動、電動、液動等。廣泛適用于食品、醫藥、石油、化工、鋼鐵、環保、造紙等輸送管路介質的切斷或流通。還可給這一裝置注射相應的清洗劑或潤滑劑對密封面進行清洗。
Q347Y美標固定球閥主要性能規范:
試驗壓力 (Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(Class) | JIS(Mpa) | |||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||||||||
工作溫度 | PTFE≤150℃ PPL≤300℃ 碳纖≤350℃ | |||||||||||
適用介質 | C:水、油、蒸氣 P:酸類(溫度≤200℃ ) ) | |||||||||||
驅動方式 | 手動、氣動、電動、液動等 |
Q347Y美標固定球閥主要零部件材料:
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 司太立合金 | 不銹鋼加柔性石墨 | 編結石墨 | ||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | 本體材料 | 08軟鋼 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | F304 F316 | ||||
CF3M | 316L | 316L |
Q347Y美標固定球閥制造標準:
設計依據 | 國標系列 | 美標系列 | |
設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
Q347Y美標固定球閥主要連接尺寸及重量
Class 150Lb
公稱通經DN | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | ||
L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | ||
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | ||
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | ||
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||
F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | ||
WT(KG) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 | ||
Class 300Lb
公稱通經DN | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
WT(KG) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 |