品牌 : | 彩譜 | 型號 : | CS-210 |
加工定制 : | 否 | 類型 : | 便攜式色差計 |
顯示范圍 : | 見說明 | 光源 : | LED光源 |
測量時間 : | 2 | 測量口徑 : | 8 |
電源電壓 : | 3.7 | 外形尺寸 : | 見說明 |
重量 : | 550 | 適用范圍 : | 塑膠,印刷,油漆油墨,紡織,印染服裝 |
產地 : | 杭州 | 是否進口 : | 否 |
訂貨號 : | 54210 | 貨號 : | 32650 |
是否跨境貨源 : | 否 |
?
CS-200精密色差儀
CS-200精密色差儀
? ?CS-200精密色差儀,廣泛應用于塑膠、印刷、油漆油墨、紡織、印染服裝等行業的顏色管理領域,根據CIE色空間測量樣品色值L*a*b、L*c*h,與被測樣品的色差△E以及 △Lab值。
產品型號 | CS-200 |
照明受光系統 | 8/d(8?0?8照明/漫射受光),含鏡面反射光(SCI) |
顯示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相對RGB值;黃度值:YI 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h) ?白度值:亨特白度,甘茨白度;沾色牢度,變色牢度 |
測量口徑 | 約直徑8mm |
測量條件 | CIE 10?0?8標準觀察者,CIE D65光源 |
測量范圍 | L*:1-100 |
重復性 | 標準偏差△E*ab,0.08以內(測量條件:測白色校正板30次求平均值 |
存儲 | 標準樣100組,每組標準樣下測試組100組 |
測量時間 | 約0.5秒 |
測量光源 | LED光源 |
界面語言選擇 | 中文、英文 |
電源 | 4節AA1.5V堿性電池或鎳氫電池、專業適配器DC5V |
接口 | USB2.0打印機 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77×86×210mm |
?
?
?
?
?
CS-210精密色差儀
?CS-210精密色差儀,廣泛應用于塑膠、印刷、油漆油墨、紡織、印染服裝等行業的顏色管理領域,根據CIE色空間測量樣品色值L*a*b、L*c*h,與被測樣品的色差△E以及 △Lab值。
?
產品型號 | CS-210 |
照明受光系統 | 8/d(8?0?8照明/漫射受光),含鏡面反射光(SCI) |
顯示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相對RGB值;黃度值:YI 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度;沾色牢度,變色牢度 |
測量口徑 | 約直徑8mm |
測量條件 | CIE 10?0?8標準觀察者,CIE D65光源 |
測量范圍 | L*:1-100 |
重復性 | 標準偏差△E*ab,0.08以內(測量條件:測白色校正板30次求平均值 |
存儲 | 標準樣100組,每組標準樣下測試組100組 |
測量時間 | 約0.5秒 |
測量光源 | LED光源 |
界面語言選擇 | 中文、英文 |
電源 | 4節AA1.5V堿性電池或鎳氫電池、專業適配器DC5V |
接口 | USB2.0打印機 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77×86×210mm |
其它功能 | 攝像頭取景 |
?
?
?
?
?
產品型號 | CS-220 |
照明受光系統 | 8/d(8?0?8照明/漫射受光),含鏡面反射光(SCI) |
顯示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相對RGB值;黃度值:YI 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度;沾色牢度,變色牢度 |
測量口徑 | 約直徑8mm |
測量條件 | CIE 10?0?8標準觀察者,CIE D65光源 |
測量范圍 | L*:1-100 |
重復性 | 標準偏差△E*ab,0.08以內(測量條件:測白色校正板30次求平均值 |
存儲 | 標準樣100組,每組標準樣下測試組100組 |
測量時間 | 約0.5秒 |
測量光源 | LED光源 |
界面語言選擇 | 中文、英文 |
電源 | 4節AA1.5V堿性電池或鎳氫電池、專業適配器DC5V |
接口 | USB2.0打印機 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77×86×210mm |
?
?
?
?
?
產品型號 | CS-10 |
照明受光系統 | 8/d(8?0?8照明/漫射受光),含鏡面反射光(SCI) |
顯示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相對RGB值,沾色牢度,變色牢度 |
? | 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h) |
測量口徑 | 約直徑8mm |
測量條件 | CIE10?0?8標準觀察者,CIE D65光源 |
測量范圍 | L*:1-100 |
重復性 | 標準偏差△E*ab,0.1以內(測量條件:測白色校正板30次求平均值) |
存儲 | 標準樣10組,每組標準樣下測試組100組 |
測量時間 | 約0.5秒 |
測量光源 | LED光源 |
界面語言選擇 | 中文、英文 |
電源 | 4節AA1.5V堿性電池或鎳氫電池、專業適配器DC5V |
接口 | USB2.0打印機 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77×86×210mm |
?
?
?
?
?
產品型號 | CS-260 |
測量色卡 | 潘通色卡 |
照明受光系統 | 8/d(8?0?8照明/漫射受光),含鏡面反射光(SCI) |
顯示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相對RGB值;黃度值:YI 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度;沾色牢度,變色牢度 |
測量口徑 | 約直徑8mm |
測量條件 | CIE 10?0?8標準觀察者,CIE D65光源 |
測量范圍 | L*:1-100 |
重復性 | 標準偏差△E*ab,0.08以內(測量條件:測白色校正板30次求平均值 |
存儲 | 標準樣100組,每組標準樣下測試組100組 |
測量時間 | 約0.5秒 |
測量光源 | LED光源 |
界面語言選擇 | 中文、英文 |
電源 | 4節AA1.5V堿性電池或鎳氫電池、專業適配器DC5V |
接口 | USB2.0打印機 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77×86×210mm |
?
?
?
??