加工定制 : | 是 | 品牌 : | 高川閥門 |
型號(hào) : | H44H,H44W | 種類 : | SFCV橡膠瓣式 |
材質(zhì) : | 碳鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
結(jié)構(gòu)形式 : | 旋啟式 | 公稱通徑 : | DN50-DN600 |
適用介質(zhì) : | 水 | 形態(tài) : | 膨脹式 |
壓力環(huán)境 : | 常壓 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國標(biāo) |
流動(dòng)方向 : | 單向 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 自動(dòng) |
工作溫度 : | 常溫 | 類型(通道位置) : | 二通式 |
H44H、H44W旋啟式法蘭止回閥用于壓力 1.6~25MPa 工作溫度 -29~+550℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及其驅(qū)動(dòng)電機(jī)機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器內(nèi)介質(zhì)的泄放,適用介質(zhì)為水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。廣泛應(yīng)用在石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)、低溫等各種工況的管路上。
產(chǎn)品名稱: | 旋啟式法蘭止回閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | H44H、H44W |
公稱通徑: | DN50~DN600 | 結(jié)構(gòu)形式: | 旋啟式 |
公稱壓力: | 1.6MPa~6.4MPa | 連接方式: | 焊接、法蘭 |
適用溫度: | -29oC~+550oC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 介質(zhì)推動(dòng) |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽 | 生產(chǎn)廠家: | 上海高川閥門制造有限公司 |
產(chǎn)品說明
H44H、H44W旋啟式法蘭止回閥用于壓力 1.6~25MPa 工作溫度 -29~+550℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及其驅(qū)動(dòng)電機(jī)機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器內(nèi)介質(zhì)的泄放,適用介質(zhì)為水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。廣泛應(yīng)用在石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)、低溫等各種工況的管路上。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊合理、密封可靠、性能優(yōu)良。
2、體積小、重量輕。
3、適用范圍廣。
4、閥瓣關(guān)閉快速、動(dòng)作靈敏。
5、關(guān)閉沖擊力小、不易產(chǎn)生水錘現(xiàn)象。
6、流道通暢、流體阻力小。
應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12235 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 | |
標(biāo)志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
主要零件材料
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 閥座 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507Mo | WCB+D577 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9+ Stellite12 | 0Cr18Ni9+ Stellite6 | 酸類 | 200 | |
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M+Stellite12 | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | 酸類、混酸 | 200 | |
ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M+Stellite12 | CF3M+Stellite6 | 尿素、甲銨液、酸 | 200 | |
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo+ Stellite12 | ZG1Cr5Mo+ Stellite6 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
外形結(jié)構(gòu)圖
主要外形尺寸1.6MPa
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | WT(Kg) |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 135 | 21 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 142 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 165 | 38 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 180 | 58 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 210 | 92 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 233 | 130 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 304 | 210 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 348 | 294 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 390 | 367 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 430 | 410 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 468 | 461 |
450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 523 | 570 |
500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 525 | 850 |
主要外形尺寸2.5MPa
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | WT(Kg) |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 175 | 29 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 185 | 38 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 220 | 61 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 248 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 276 | 132 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 350 | 213 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 410 | 297 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 430 | 372 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 518 | 415 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 560 | 480 |
450 | 1025 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | 582 | 610 |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | 618 | 920 |
主要外形尺寸4.0MPa
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-Φd | H | WT(Kg) |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 169 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 173 | 20 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 185 | 38 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 220 | 61 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 248 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 270 | 132 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 342 | 213 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 401 | 297 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 423 | 372 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-Φ34 | 455 | 415 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-Φ41 | 510 | 480 |
主要外形尺寸6.4MPa
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-Φd | H | WT(Kg) |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ23 | 177 | 27 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 197 | 37 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 212 | 57 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 248 | 89 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-Φ30 | 296 | 135 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | 330 | 184 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 385 | 266 |
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-Φ41 | 445 | 396 |
300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-Φ41 | 474 | 643 |
350 | 1025 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16-Φ41 | 514 | 815 |
400 | 1150 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16-Φ48 | 616 | 1234 |
1、本閥門通路兩端須堵塞,存在干燥通風(fēng)的室內(nèi)。如長期存放,應(yīng)經(jīng)常檢查防銹蝕。
2、安裝前應(yīng)將閥門清洗干凈,并消除在運(yùn)輸過程中造成的缺陷。
3、安裝時(shí)必須仔細(xì)核對(duì)閥門上的標(biāo)志和銘牌是否符合使用要求。
4、升降式垂直瓣止回閥應(yīng)安裝在垂直管道上。
5、升降式水平瓣止回閥應(yīng)安裝在水平管道上。
6、在管線中不要使止回閥承受重量,大型的止回閥應(yīng)獨(dú)立支撐,使之不受管系產(chǎn)生的壓力的影響。
7、安裝止回閥時(shí),應(yīng)特別注意介質(zhì)流動(dòng)方向,應(yīng)使介質(zhì)正常流動(dòng)方向與閥體上指示的箭頭方向相一致,否則就會(huì)截?cái)嘟橘|(zhì)的正常流動(dòng)。底閥應(yīng)安裝在水泵吸水管路的底端。
8、通式不銹鋼升降式止回閥應(yīng)安裝于水平管路上,立式不銹鋼升降式止回閥和底閥一般安裝在垂直管路上,并且介質(zhì)自下而上。
9、止回閥關(guān)閉時(shí),會(huì)在管路中產(chǎn)生水錘壓力,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致閥門、管路或設(shè)備的損壞,尤其對(duì)于大口管路或高壓管路,故應(yīng)引起止回閥選用者的高度注意。