品牌 : | 博希閥門 | 型號 : | J41W-16P/64P系列 |
連接形式 : | 法蘭 | 材質 : | 不銹鋼 |
公稱通徑 : | 15-300mm | 適用介質 : | 水 |
壓力環境 : | 低壓 | 工作溫度 : | 常溫 |
標準 : | 國標 | 外形 : | 中型 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 手動 |
零部件及配件 : | 配件 | 形態 : | 旋轉式 |
類型(通道位置) : | 直通式 |
主要零件材質及參數 Main Parts materials and Parameters
產品材料 | 304系列 | 304L系列 | 316系列 | 316L系列 | 321系列 | |
主要零件材料
| 閥體、閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | OCr18Ni10Ti |
閥辮 DiSC | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 | |
閥桿 Stem | 304 | 304L | 316 | 316L | 321 | |
螺栓 Bolt | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M | A193-B8M | |
螺母 Nut
| A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | |
填料、墊圈 | PTEF、PTEF+304 | PTEF、PTEF+304L | PTEF、PTEF+316 | PTEF、PTEF+316L | PTEF、PTEF+321 | |
適用工況
| 適合介質 | **腐蝕性介質
| **等腐蝕性介質
| |||
適用溫度 | -28~300℃
| |||||
應用規范
| 法蘭尺寸按 | JB79-59、SH3406、GB9113、HG20592-97
| ||||
設計制造按Desing manutacture follows | GB12235
| |||||
結構長度按 | GB12221
| |||||
檢驗試驗按
| BG/T13927-89 JB/T9092 | |||||
1.6~16.0MPa |
PN1.6MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
D | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
PN2.5MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
D | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
PN4.0MPa主要連接尺寸及重量 Main connection dimensions and weights
尺寸(mm) | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
D | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |