品牌 : | 全工 | 型號 : | zl-16 |
額定載重 : | 1.5t | 裝載機械類型 : | 小型裝載機 |
訂貨號 : | 2019031110 | 貨號 : | 輪式裝載機 |
動臂提升時間 : | 3 | 鏟臂提升時間 : | 5 |
牽引力 : | 33 | 額定斗容量 : | 0.9 |
發動機功率 : | 46 | 整機重量 : | 5 |
裝卸方式 : | 前卸式 | 行走方式 : | 輪胎式 |
規格 : | zl-16 | 是否跨境貨源 : | 是 |
有可授權的自有品牌 : | 是 |
?????????????????????? Zl-16裝載機 參數配置 | ||
整機操作重量kg | 5000 | |
額定載重量(kg) | 1500 | |
鏟斗容量(m3) | 0.9 | |
卸載高度-卸載角度為 | 45°(mm)2460 | |
卸載距離-卸載角度為 | 45°(mm)900 | |
挖掘力(掘起力)(kN) | 47 | |
額定載重(噸) | 3t | |
發動機型號 | 490 | |
額定功率(kw/rpm) | 40.5/2400 | |
行駛速度1檔(km/h) | 10 | |
行駛速度2檔(km/h) | 24 | |
驅動橋型號 | 35° | |
轉彎半徑-鏟斗外側(mm) | 4750 | |
舉升(s) | 5.2 | |
下放 空斗(s) | 3.2 | |
牽引力(kN) | 33 | |
爬坡能力(°) | 60% | |
傾翻載荷(kg) | 30 | |
整機長度(mm) | 4800 | |
整機寬度(mm) | 1950 | |
整機高度(mm) | 2654 | |
??? “全工機械”自成立以來一直為客戶提供優質, 的服務。我們的服務貼心,制造精心,價格稱心,令客戶放心。“以客戶為導向”,為客戶提供整體全面的服務;“以服務為核心”,為客戶量身打造 價值的產品。“以質量為重心”,全方位服務于客戶!
在產品的銷售上,客戶的利益是我們首先考慮的,我們的服務追求精細化,從售前的咨詢、熱心服務到售中的推介產品,我們都要求精中求細。強大的設計開發、生產制造、安裝調試、技術維修、不定期回訪,嚴格的質量保證和快捷到位的售后服務,每一環節都做了精心安排,解決了客戶一系列的后顧之憂。殷勤、精誠地為客戶著想。
?
?
?
?
?