加工定制 : | 是 | 品牌 : | 東風 |
清掃速度 : | 20 | 清掃寬度 : | 2.5 |
清掃能力 : | 1000 | 地刷數量 : | 4 |
發動機型號 : | YC4FA115-50 | 排量 : | 2.0 |
乘員/座位數 : | 3 | 百公里油耗 : | 10 |
底盤型號 : | EQ1070 | 燃料種類 : | 柴油 |
實際容積 : | 5 | 軸距 : | 3308 |
高車速 : | 90 | 外觀顏色 : | 多色可選 |
環衛吸塵清掃車品牌 吸塵清掃車廠家供應 東風吸塵清掃車 小區吸塵清掃車報價
東風天錦吸塵車(10.5方) | |||
中文品牌 | 五環牌 | 公告批次 | |
底盤型號 | DFL1160BX1V | 總質量 | xx(kg) |
燃油種類 | 整備質量 | (kg) | |
車輛型號 | 額定質量 | (kg) | |
外形尺寸 | xx(mm)(mm) | ||
排放標準 | |||
分享: | |||
整車說明:隨底盤選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈的駕駛室照片;選裝側清掃盤刷;外形長度與與軸距一一對應:8450/4700,8250/4500,7950/4200;側面防護裝置為專用裝置,后下部防護與車架采用焊接連接,后防護材質為Q235;斷面尺寸(mm):100×50 |
整車參數
標配基本參數 | |||
產品名稱 | 東風天錦吸塵車 | 整備質量 | 11155kg |
整車型號 | HCQ5160TXCDL5 | 額定載質量 | 4450kg |
底盤發動機 | 康明斯132kW(可選) | 外形尺寸 | 8450mm×2500mm×3100mm |
副發動機 | 康明斯103kW/140馬力 | 軸距 | 4700mm |
水箱容積 | 2.5m3 | 燃油種類 | 柴油 |
垃圾箱容積 | 8m3 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
作業寬度 | 3.2m | 是否免征 | 是 |
吸塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8250,7950×2500×3100 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量:(kg) | 4450 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2320 |
整備質量:(kg) | 11155(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸荷: | 5600/10200 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈的駕駛室照片;選裝側清掃盤刷;外形長度與與軸距一一對應:8450/4700,8250/4500,7950/4200;側面防護裝置為專用裝置,后下部防護與車架采用焊接連接,后防護材質為Q235;斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450mm.A選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
?