品牌 : | 騰斯凱 | 型號 : | KW-SF300W |
輸入電壓 : | 220(V) | LED燈珠顆數 : | 300 |
光通量 : | 30000(LM) | 顯色指數 : | 80 |
工作頻率 : | 50(Hz) | 外殼材質 : | 鋁合金 |
平均照度 : | 250lx | 配光方式 : | LED+反光罩二次配光 |
配光曲線 : | 圓形光斑 | 發光角度 : | 45/90/120(度) |
工作溫度 : | -40-55 | 尺寸 : | 459*374*303mm |
壽命 : | 50000(H) | 重量 : | 16000(g) |
防護等級 : | IP67 | 用途范圍 : | 戶外建筑物投射、工地照明、塔吊照明 |
特色服務 : | 廠家直銷 品質保障 | 功率 : | 300 |
?
?
?
?
? 產品詳細參數: | ||||||||
產品型號 | KW-SE300W | KW-SE400W | KW-SE500W | ? | ||||
輸入電壓 | 100-240V/AC | 100-240V/AC | 100-240V/AC | |||||
功率 | 300W | 400W | 500W | |||||
輸入頻率 | 47-60HZ | 47-60HZ | 47-60HZ | |||||
總諧失真 | 9 | 9 | 9 | |||||
功率因數 | PF0.96 | PF0.96 | PF0.96 | |||||
電源效率 | 90 | 90 | 90 | |||||
產品規格 | 459*374*303mm | 497*374*303mm | 497*374*380mm | |||||
發光角度 | 25°? 60° | 25°? 60° | 25°? 60° | |||||
LED數量 | CERR:192PCS | cree | 280PCS | cree | 280PCS | cree | ||
LED發光效率 | >90-115LM/W | >90-115LM/W | >90-115LM/W | |||||
初始光通亮 | 28500LM | 38000LM | 47500LM | |||||
燈具效率 | >95 | >95 | >95 | |||||
安裝高度 | 10M | 20M | 10M | 20M | 10M | 20M | ||
平均照度 | 285LUX | 81LUX | 393LUX | 105LUX | 595LUX | 239LUX | ||
材質 | 鰭片鋁合金 | 鰭片鋁合金 | 鰭片鋁合金 | |||||
相關色溫 | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | |||||
顯色指數 | Ra80 | Ra80 | Ra80 | |||||
配光曲線 | 對稱圓形光斑 | 對稱圓形光斑 | 對稱圓形光斑 | |||||
配光方式 | LED+反光透鏡 | LED+反光透鏡 | LED+反光透鏡 | |||||
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||
儲存環境溫度 | ,-25-55 | ,-25-55 | ,-25-55 | |||||
工作溫度 | ,-30-55 | ,-30-55 | ,-30-55 | |||||
產品凈重 | 9.5KG | 11KG | 12KG | |||||
使用壽命 | 50000H | 50000H | 50000H | |||||
包裝尺寸 | 46.5*46.5*53CM | 46.5*46.5*55CM | 48.5*48.5*55CM |
?
?
?
?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????如需了解更多,請與我們聯系:
? ? ? ? ? ? ? ? ?深圳市騰斯凱科技有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ?孫 :
???????????