品牌 : | 上海深榮 | 型號(hào) : | 電動(dòng)截止閥 |
連接形式 : | 法蘭 | 材質(zhì) : | 碳鋼 |
公稱通徑 : | DN200 | 適用介質(zhì) : | 水 |
壓力環(huán)境 : | 常壓 | 工作溫度 : | 常溫 |
標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)標(biāo) | 外形 : | 中型 |
流動(dòng)方向 : | 單向 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 手動(dòng) |
零部件及配件 : | 執(zhí)行器 | 形態(tài) : | 角式 |
類型(通道位置) : | 直動(dòng)式 | 加工定制 : | 是 |
類型 : | 油罐阻火器 | 測(cè)量范圍 : | DN100 |
用途 : | 截止 | 閥瓣開(kāi)啟高度 : | 全啟式安全閥 |
結(jié)構(gòu)形式 : | 固定球球閥 | 種類 : | 浮球式 |
密封形式 : | 軟密封型 | 主體材料 : | 鑄鐵 |
作用對(duì)象 : | 水 | 口徑 : | DN200 |
原理 : | 真空過(guò)濾 | 樣式 : | 針式 |
適用對(duì)象 : | 空氣 | 濾料類型 : | 活性炭 |
過(guò)濾器類型 : | 袋式 | 主體材質(zhì) : | 不銹鋼 |
動(dòng)截止閥簡(jiǎn)介:
電動(dòng)截止閥,美標(biāo)閘閥的工作原理是靠旋轉(zhuǎn)閥戀來(lái)使閥門暢通或閉塞。閘閥開(kāi)關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu) 簡(jiǎn)單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。 在管路中主要用來(lái)做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。
優(yōu)點(diǎn):
1. 流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長(zhǎng)度的管段相等。
2. 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕。
3. 緊密可靠,目前閘閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4. 操作方便,開(kāi)閉迅速,從全開(kāi)到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
5. 維修方便,閘閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
6. 在全開(kāi)或全閉時(shí),閘體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過(guò)時(shí),不會(huì)引起閥門密封面的侵蝕。
7. 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。 球旋轉(zhuǎn)90度時(shí),在進(jìn)、出口處應(yīng)全部呈現(xiàn)球面,從而截?cái)嗔鲃?dòng)。
主要性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力
公稱壓力PN(MPa) | 實(shí)驗(yàn)壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
適用范圍
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
類 | ≤200 | |
類 | ≤200 | |
水、蒸汽、油品 | ≤550 |
主要零件材料
閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 烯盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 可鍛鑄鐵 |
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | |||
Z940H-16CZ940Y-16PZ940Y-16RZ940W-16PZ940W-16RZ940Y-16I Z941YZ941Z941Z941Z941Z941 | ||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 595 | DZW15 | 56 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 59 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 665 | DZW20 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 787 | DZW20 | 92 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 955 | DZW30 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 1105 | DZW30 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1343 | DZW45 | 376 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1516 | DZW60 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1678 | DZW60 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1849 | DZW90 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1937 | DZW90 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2234 | DZW120 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2432 | DZW180 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | DZW250 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2643 | DZW350 | 1845 |
注:DN700、DN800的型號(hào)為Z942型NOTE:DN700、DN800type is Z942.主要尺寸及重量
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | 重量(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | |||
Z940H-25CZ940Y-25PZ940Y-25RZ940W-25PZ940W-25RZ940Y-25I Z941YZ941Z941Z941Z941Z941 | ||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 595 | DZW15 | 60 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 64 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 665 | DZW20 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 79 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 787 | DZW20 | 98 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 902 | DZW30 | 154 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 955 | DZW30 | 168 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 1105 | DZW45 | 219 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1343 | DZW45 | 390 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | 1516 | DZW60 | 505 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-30 | 1678 | DZW60 | 736 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1849 | DZW90 | 1027 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-34 | 1937 | DZW90 | 1139 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-34 | 2234 | DZW120 | 1228 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 2432 | DZW180 | 1502 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20-41 | 2489 | DZW250 | 1617 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 2643 | DZW350 | 1923 |
DN700、DN800的型號(hào)為Z942型 NOTE:DN700、DN800type is Z942.主要尺寸及重量Main dimensions and weight
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | 重量(kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | f | f2 | H | |||
Z940H-40Z940Y-40PZ940Y-40RZ940W-40PZ940W-40RZ940Y-40I Z941YZ941Z941Z941Z941Z941 | ||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | , 18 | 4-18 | 3 | 4 | 617 | DZW15 | 46 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 3 | 4 | 665 | DZW20 | 58 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 3 | 4 | 680 | DZW20 | 68 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 3 | 4 | 752 | DZW20 | 80 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 3 | 4.5 | 846 | DZW30 | 108 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 3 | 4.5 | 1087 | DZW45 | 258 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 3 | 4.5 | 1243 | DZW45 | 366 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1429 | DZW60 | 472 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 4 | 4.5 | 1608 | DZW90 | 673 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 4 | 5 | 1738 | DZW90 | 804 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 4 | 5 | 1897 | DZW120 | 1081 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 4 | 5 | 2104 | DZW180 | 1259 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 4 | 5 | 2401 | DZW180 | 1348 |
主要尺寸及重量
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | 重量(kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | f | f2 | H | |||
Z940H-64Z940Y-64PZ940Y-64RZ940W-64PZ940W-64RZ940Y-64I Z941YZ941Z941Z941Z941Z941 | ||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 3 | 4 | 667 | DZW20 | 68 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 3 | 4 | 685 | DZW20 | 72 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 3 | 4 | 748 | DZW30 | 88 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 3 | 4.5 | 845 | DZW30 | 117 |
150 | 450 | 340<, o:p> | 280 | 240 | 204 | 88 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1009 | DZW45 | 314 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1253 | DZW60 | 432 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 48 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1449 | DZW60 | 595 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 361 | 54 | 16-41 | 4 | 4.5 | 1867 | DZW90 | 721 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 4 | 5 | 1931 | DZW120 | 863 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 4 | 5 | 2017 | DZW180 | 1129 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 4 | 5 | 2459 | DZW 250 | 1493 |
Z940H-100Z940Y-100PZ940Y-100RZ940W-100PZ940W-100RZ940Y-100I Z941YZ941Z941Z941Z941Z941 | ||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 3 | 4 | 781 | DZW20 | 78 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 3 | 4 | 830 | DZW20 | 96 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 3 | 4 | 865 | DZW30 | 126 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 3 | 4.5 | 1179 | DZW30 | 134 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 3 | 4.5 | 1201 | DZW60 | 352 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1611 | DZW60 | 484 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1903 | DZW90 | 608 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16-48 | 4 | 4.5 | 2054 | DZW120 | 757 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16-54 | 4 | 5 | 2132 | DZW180 | 994 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16-54 | 4 | 5 | 2321 | DZW 250 | 1269 |
Z940H-160Z940Y-160PZ940Y-160RZ940W-160PZ940W-160RZ940Y-160I Z941YZ941Z941Z941Z941Z941 | ||||||||||||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-25 | 3 | 4 | 905 | DZW20 | 101 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-30 | 3 | 4 | 968 | DZW20 | 137 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-30 | 3 | 4 | 978 | DZW30 | 167 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-34 | 3 | 4.5 | 1043 | DZW30 | 211 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-41 | 3 | 4.5 | 1248 | DZW60 | 424 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-41 | 3 | 4.5 | 1394 | DZW90 | 588 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 12-48 | 3 | 4.5 | 1621 | DZW120 | 839 |
上海深榮閥門有限公司訂貨須知:
為了保證您使用的需要,在訂貨時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明:閥門規(guī)格型號(hào),零件材質(zhì),使用介質(zhì),使用溫度,大流量,大流量壓差。管路閥門連接標(biāo)準(zhǔn),閥門驅(qū)動(dòng)類型。
為了保證用戶的使用方便,我公司可提供法蘭,伸縮節(jié)及連接螺栓,并根據(jù)用戶需要提供易損配件。
先請(qǐng)您根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)閥門安裝的法蘭間距實(shí)際測(cè)量尺寸及安裝條件或?qū)φ找陨铣叽鐖D自行進(jìn)行工程方案設(shè)計(jì)。然后按要求認(rèn)真填寫《訂貨明細(xì)表》,作為訂貨原始依據(jù)提交我公司。如貴司沒(méi)空填寫也可以聯(lián)系我們銷售部口頭提供,如需技術(shù)支持,請(qǐng)與我公司駐各地辦事處或直接與公司工程部聯(lián)系,我們?cè)附哒\(chéng)為您服務(wù)
一、·提供產(chǎn)品名稱與型號(hào)口徑J541W傘齒輪不銹鋼截止閥是否帶需要其它配件以便我們的為您正確選型的使用壓力的使用介質(zhì)的溫度。
二、為了保證用戶的使用方便,我公司可提供J541W傘齒輪不銹鋼截止閥 法蘭,伸縮節(jié)及J541W傘齒輪不銹鋼截止閥連接螺栓,并根據(jù)用戶需要提供J541W傘齒輪不銹鋼截止閥易損配件。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的深嶸閥門公司專家為您設(shè)計(jì)制造!
如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
歡迎國(guó)內(nèi)外用戶來(lái)函或光臨我廠洽談?dòng)嗀浭乱?,我廠可根據(jù)用戶的需要進(jìn)行新產(chǎn)品的研制,也可來(lái)圖來(lái)料加工,保證質(zhì)量,交貨及時(shí),服務(wù)周到。
注意事項(xiàng):現(xiàn)場(chǎng)安裝閥門時(shí)先檢查閥門本身密封材料及閥體密封槽上是否有雜物及灰塵并將其清理,另外安裝人員必須檢查管道內(nèi)是否有因焊接法蘭片時(shí)而殘留在管道內(nèi)的焊渣,還得檢查管道內(nèi)堆焊時(shí)超過(guò)閥門開(kāi)關(guān)位置時(shí)而碰到的壁是否小于蝶門的大外徑,為避免閥門打開(kāi)時(shí)而刮傷密封材料,請(qǐng)先檢查以上幾個(gè)問(wèn)題!請(qǐng)及時(shí)清理雜物、焊渣!