品牌 : | 達(dá)普 | 型號(hào) : | DP-YND485G |
額定載重 : | 1.6T | 裝載機(jī)械類型 : | 中型裝載機(jī) |
動(dòng)臂提升時(shí)間 : | 8(s) | 鏟臂提升時(shí)間 : | 7(s) |
牽引力 : | 100(kn) | 額定斗容量 : | 0.25-0.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 : | 40hp/2600rpm | 整機(jī)重量 : | 1400KG |
裝卸方式 : | 前卸式 | 行走方式 : | 輪胎式 |
YND485G滑移裝載機(jī)廠家熱銷輪式多功能滑移裝載機(jī)
?
性能 | |
額定載荷 | 500 |
傾翻載荷 | 1000 |
鏟斗容量 | 0.25-0.4 |
機(jī)器操縱質(zhì)量 | 2200 |
行駛速度 | 12 |
工作流量 | 75 |
油箱容量 | 50 |
輪胎型號(hào) | 27*8.5-15-8NHS |
整車尺寸 | 2900*2000*1300 |
參數(shù) | |
操作高度 | 3300 |
鏟斗鉸接銷高度 | 2725 |
帶斗寬度 | 1300 |
輪距 | 1080 |
軸距 | 891 |
離地高度 | 150 |
傾倒角 | 40 |
傾倒高度 | 2050 |
傾倒前伸 | 790 |
接近角 | 26 |
離去角 | 20 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | YND485G |
功率轉(zhuǎn)速 | 40hp/2600rpm |
類型 | 直噴直列水冷四沖程柴油機(jī) |
排量 | 2.156L |
?