品牌 : | 達(dá)普 | 型號 : | DP-HY400 |
額定載重 : | 1.6T | 裝載機(jī)械類型 : | 中型裝載機(jī) |
動臂提升時間 : | 8(s) | 鏟臂提升時間 : | 7(s) |
牽引力 : | 100(kn) | 額定斗容量 : | 0.39m3 |
發(fā)動機(jī)功率 : | 85HP/62kw | 整機(jī)重量 : | 1400KG |
裝卸方式 : | 前卸式 | 行走方式 : | 輪胎式 |
型號 | HY400 | HY700 | HY850 |
工作高度(mm) | 2651 | 3490 | 3660 |
銷軸高度(mm) | 2301 | 3028 | 2840 |
卸料高度(mm) | 1710 | 2266 | 2220 |
高點卸料距離(mm) | 301 | 437 | 300 |
軸距(mm) | 800 | 1044 | 1044 |
總高度(mm) | 1729 | 1979 | 1482 |
離地距離(mm) | 141 | 196 | 135 |
無鏟斗高度(mm) | 2042 | 2621 | 2600 |
總長度(mm) | 2655 | 3400 | 3300 |
鏟斗寬度(mm) | 930 | 1720 | 1720 |
總寬度(mm) | 930 | 1665 | 1678 |
離去角(°) | 20 | 19 | 16 |
卸料角度(°) | 41 | 41 | 51 |
收斗角度(°) | 23 | 18 | 29 |
前轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1908 | 2056 | 2090 |
發(fā)動機(jī) | |||
型號 | KUBOTA | Euro II engine | Euro II engine |
額定功率(kw) | 22.8(31HP) | 45 | 45 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | 2500 | 2500 |
噪音 | |||
Inside ?of ?cab | ≤107 | ≤117 | ≤92 |
Outside of cab | 106 | ||
液壓系統(tǒng) | |||
壓力(mpa) | 17 | 15 | 14.2 |
額定裝載量(KG) | 400 | 700 | 850 |
鏟斗容積(m3) | 0.2 | 0.39 | 0.39 |
行駛速度(Km/h) | 0-8 | 0-10 | 0-9.6 |
操作質(zhì)量(KG) | 1400 | 2860 | 2840 |
Tyre ?Model | 145R12C | 10-16.5 | 10.0-16.5 |
?