材質(zhì) : | 玻璃棉 | 產(chǎn)品類(lèi)別 : | 玻璃棉制品 |
產(chǎn)品種類(lèi) : | 保溫管 | 等級(jí) : | A |
品牌 : | 正旭 | 應(yīng)用范圍 : | 管道設(shè)備 |
產(chǎn)地 : | 河北廊坊 | 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) : | 0.035 |
低溫彎折≤ : | 20 | 斷裂伸長(zhǎng)率 : | 15 |
抗彎強(qiáng)度 : | 國(guó)標(biāo) | 抗壓強(qiáng)度 : | 好 |
使用溫度 : | 500 | 芯材 : | 玻璃棉 |
形態(tài) : | 纖維狀 | 形狀 : | 管 |
玻璃棉管技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 | 備注 |
容重 | kg/m3 | 40-96 | 40-96 | GB/T 13350-2008 |
纖維平均直徑 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T 13350-2008 |
憎水率 | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T 13350-2008 |
不燃性 | 不燃 | 合格(A級(jí)) | GB/T 13350-2008 | |
吸聲系數(shù) | 1.03產(chǎn)品混響定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 | ||
高使用溫度 | 400 | 410 | GB/T 13350-2008 |
導(dǎo)熱系數(shù)?
介質(zhì)溫度 | 平均溫度 | 導(dǎo)熱系數(shù) w/m·k |
25 | 25 | 0.033 |
100 | 75 | 0.040 |
150 | 100 | 0.044 |
200 | 125 | 0.047 |
250 | 150 | 0.052 |
300 | 175 | 0.057 |
350 | 200 | 0.062 |
400 | 225 | 0.068 |
450 | 250 | 0.073 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格:厚度(mm) 30,40,50,60,70,75,80.....200mm
內(nèi)壁管直徑(mm)20mm1020mm?
長(zhǎng)度(mm)1000??
注:包裝為硬紙板箱或塑料袋????????????????????????????
導(dǎo)熱系數(shù)方程:K=0.027+0.00018 T (T為平均溫度)
注:T為平均溫度,T=(介質(zhì)溫度+保溫結(jié)構(gòu)的表面溫度)/2
假定保溫結(jié)構(gòu)的表面溫度為:50?
物理性能?
熱荷重收縮溫度 | GB/T11835-2008 | 攝氏250度-400度 |
耐腐蝕性 | ASTM C665 | 無(wú)化學(xué)反應(yīng) |
抗酶菌性 | ASTM C665 | 不生酶 |
性能 | 試驗(yàn)方法 | 技術(shù)要求 |
吸濕性 | ASTM C1104 | 在攝氏49度,相對(duì)濕度90時(shí),不大于其重量3 |
濕氣滲透率 | ASTM E96 | ?0.013克/24小時(shí)·平方米·毫米水銀 |
燃燒性能 | UL723 | 火焰?zhèn)鞑ィ?5 ? |