編號 | 廣告類型 | 廣告位名稱 | 規格(px) | 價格 | 示意圖 | 預定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A72 | 圖片廣告 | 新版公司首頁-樓層-活動-5-2個 | 528px x 242px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A71 | 圖片廣告 | 新版公司首頁-樓層-活動-4-2個 | 528px x 242px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A70 | 圖片廣告 | 新版公司首頁-樓層-活動-3-2個 | 528px x 242px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A69 | 圖片廣告 | 新版公司首頁-樓層-活動-2-2個 | 528px x 242px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A68 | 圖片廣告 | 新版公司首頁-樓層-活動-1-2個 | 528px x 240px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A67 | 圖片廣告 | 新版公司首頁-熱門活動-3頁-3個 | 266px x 122px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A66 | 圖片廣告 | 新版公司首頁-熱門活動-2頁-3個 | 266px x 122px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A65 | 圖片廣告 | 新版公司首頁-熱門活動-1頁-3個 | 266px x 122px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A64 | 幻燈片廣告 | 新版公司首頁大幻燈 | 895px x 360px | 3000元/月 | 暫無 | 預定 |
A51 | 圖片廣告 | 新版供應首頁樓層-區域市場-6 | 230px x 160px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A50 | 圖片廣告 | 新版供應首頁樓層-區域市場-5 | 230px x 160px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A49 | 圖片廣告 | 新版供應首頁樓層-區域市場-4 | 230px x 160px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A48 | 圖片廣告 | 新版供應首頁樓層-區域市場-3 | 230px x 160px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A47 | 圖片廣告 | 新版供應首頁樓層-區域市場-2 | 230px x 160px | 600元/月 | 暫無 | 預定 |
A46 | 圖片廣告 | 新版供應首頁樓層-區域市場-1 | 230px x 160px | 3000元/月 | 暫無 | 預定 |
A45 | 幻燈片廣告 | 新版供應首頁大幻燈 | 910px x 300px | 3000元/月 | 暫無 | 預定 |
A44 | 圖片廣告 | 新版主首頁-樓層左-6 | 249px x 239px | 3000元/月 | 暫無 | 預定 |
A43 | 圖片廣告 | 新版主首頁-樓層左-5 | 249px x 239px | 3000元/月 | 暫無 | 預定 |
A42 | 圖片廣告 | 新版主首頁-樓層左-4 | 249px x 239px | 3000元/月 | 暫無 | 預定 |
A41 | 圖片廣告 | 新版主首頁-樓層左-3 | 249px x 239px | 3000元/月 | 暫無 | 預定 |
15083844965
(周一至周五 9:00-18:00)
公眾號
微信掃描關注